- Overzicht
- Aanbevolen producten
| Afmetingen(L*B*H) | 1950 × 790 × 1340 mm | |||||
| Wielbasis | 1325mm | |||||
| Motor | GY6 150 cc, één-cilinder, viertakt Geforceerde luchtverkoeling, tweekleppen |
|||||
| Boring*Slag | 57,4*57,8 mm | |||||
| Verplaatsing | 149,6 ml | |||||
| Versnellingsbak | CVT automaat | |||||
| ontstekingmethode | Vergasser, CDI, elektrisch/trapstart | |||||
| Max.vermogen | 6,8 kW bij 7000 rpm | |||||
| Max.koppel | 9,8 Nm@6000 t/min | |||||
| Max. snelheid | 90 km/u | |||||
| Voorband | 120/70-12", vacuüm | |||||
| Achterband | 130/70-12", vacuüm | |||||
| Voorwiel | Hydraulische telescoopvork | |||||
| Achterste vering | Dubbele veer hydraulisch | |||||
| Bremsysteem | Hydraulische Schijf/Schijf | |||||
| Tankinhoud | 6L | |||||
| Brandstofverbruik | 2,6 l/100 km | |||||
| Meter | LCD | |||||
| Hoogte van de stoel | 780 mm | |||||
| Min.grondvrijheid | 150 mm | |||||
| Nettogewicht | 116 kg | |||||
| Brutogewicht | 136 kg | |||||
| Verpakkingswijze | IJzeren frame + karton, 1900 × 580 × 870 mm | |||||
| laadcapaciteit 40'HQ-container | 75 stuks | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB