- Overzicht
- Aanbevolen producten
| Afmetingen(L*B*H) | 1870 × 715 × 1120 mm | |||||
| Wielbasis | 1325mm | |||||
| Motor | GY6 IP57QMJ, 150 cc, 1-cilinder 4-takt, gedwongen luchtgekoeld, 2-kleppen |
|||||
| Boring*Slag | 57,4*57,8 mm | |||||
| Verplaatsing | 149,6 ml | |||||
| Compressieverhouding | 9,2 : 1 | |||||
| Versnellingsbak | CVT automaat | |||||
| ontstekingmethode | Vergasser, CDI, trap-/elektrisch | |||||
| Max.vermogen | 6,8 kW bij 7500 rpm | |||||
| Max.koppel | 9,3 N·m bij 6000 rpm | |||||
| Max. snelheid | 90 km/u | |||||
| Voorband | 90/90-12", vacuüm | |||||
| Achterband | 90/90-12", vacuüm | |||||
| Voorwiel | Hydraulische telescoopvork | |||||
| Achterste vering | Dubbele veer hydraulisch | |||||
| Bremsysteem | Hydraulische schijf/trommel | |||||
| Tankinhoud | 4.5 L | |||||
| Brandstofverbruik | 2,3 l/100 km | |||||
| Meter | LCD | |||||
| Hoogte van de stoel | 780 mm | |||||
| Min.grondvrijheid | 150 mm | |||||
| Nettogewicht | 106 KG | |||||
| Brutogewicht | 126 kg | |||||
| Verpakkingswijze | IJzeren frame + karton, 1700 × 580 × 870 mm | |||||
| laadcapaciteit 40'HQ-container | 84 stuks | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB