RW SPORT - 3000W 72V60AH 80KPH 120KM Moto Électrique à Très Longue Autonomie
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
RW SPORT
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
| Puissance du moteur | 1500W | pour les appareils électriques | unité de puissance |
| contrôleur | 35A | 50A | 80A |
| Frein | Disque à huile | Disque à huile | Disque à huile |
| types de batteries | 72V 30AH | 72V40Ah | 72V60ah |
| Spécification de la batterie | batterie au lithium | batterie au lithium | batterie au lithium |
| Autonomie (km) | 90km | 90km | 120km |
| Vitesse max | 60Km/h | 70km/h | 80km/h |
| Vitesse économique | 45km/h | 45km/h | 60Km/h |
| Pneu | avant2.75-17 ,arrière:3.0-17 | avant2.75-17 ,arrière:3.0-17 | avant2.75-17 ,arrière:3.0-17 |
| Affichage | LCD | LCD | LCD |
| système de chocs | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière |
| capacité d'adaptation( ℃) | 15º | 18º | 20º |
| poids(kg) | 125kgs | 130kgs | 135kgs |
| Poids de chargement (Kg) | 250kgs | 250kgs | 250kgs |
| Dimensions (mm) | 1950*790*1150mm | 1950*790*1150mm | 1950*790*1150mm |
| Démontage de la batterie | Oui | Oui | oui |
| Couleur | voir la palette de couleurs | voir la palette de couleurs | voir la palette de couleurs |
| emballage(SKD) | 1750*560*880 mm | 1750*560*880 mm | 1750*560*880 mm |
| Temps de charge (heure) | 72V5A/4-6heures(72V3A/5-7heures) | 72V5A/6-8heures | 72V10A/4-6heures |
| SKD/40HQ | 60 pièces | 60 pièces | 60 pièces |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB