Chaise roulante électrique pliante EW203AF-24V 500W à batterie au lithium 28,4 kg Frein électromagnétique
| Châssis : Alliage d'aluminium Avec télécommande |
| Moteurs : 24 V/250 W * 2 (à balais/sans balais) |
| Batterie:24V12Ah(Lithium) |
| Contrôleur : Joystick (à balais/sans balais) |
| Chargeur : CA 100-240 V, 24 V 2 A/3 A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW203AF
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Capacité de poids charge maximale | 120kg/265lbs |
| Temps de charge temps de charge | 4-6H |
| Vitesse maximale en avant vitesse maximale en avant | Jusqu'à 6km/h |
| Vitesse maximale en marche arrière vitesse maximale en marche arrière | Jusqu'à 2km/h |
| Rayon de braquage minimal rayon de braquage minimum | 910mm |
| Capacité de montée capacité de montée en pente | 9° (120kgs) |
| Hauteur de franchissement d'obstacle | 40 mm (120 kg) |
| Largeur de franchissement de fossé largeur de franchissement de fossé | 100mm (120kgs) |
| Autonomie de conduite distance de déplacement | 15km(12Ah) |
| Garde au sol garde au sol | 50 mm au niveau de la roue anti-basculement, 11 mm au niveau du moteur |
| Pneus | |
| Pneus avant roues avant | 8 pouces 195 mm × 50 mm en polyuréthane plein |
| Pneus arrière roues arrière | 12 pouces 328 mm × 55 mm Pneumatique en PU |
| Pneus anti-basculement roues anti-basculement | 50 × 15 mm en nylon |
| Matériau du bord matériau du moyeu | Alliage d'aluminium |
| Siège | |
| Matériau des sièges | Tissu Oxford/Coton, Intérieur: Éponge |
| Largeur de siège | 450-510 mm |
| Profondeur de siège | 450mm |
| Épaisseur du siège | 70mm |
| Hauteur du dossier | 470mm |
| Hauteur du siège par rapport au sol hauteur du siège par rapport au sol | 540mm |
| Hauteur entre le siège et le repose-pieds hauteur entre le siège et le repose-pieds | 370mm |
| Taille | |
| Longueur totale longueur du véhicule | 1070mm (Avec roue anti-basculement ) |
| Largeur totale largeur du véhicule | 645mm |
| Hauteur totale hauteur du véhicule | 970mm |
| Taille pliée (Je suis un homme. )Dimensions plié(Longueur *largeur *hauteur) | 645*390*760 mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB