- Tổng Quan
- Các sản phẩm đề xuất
| Kích thước (D* R* C) | 1865 × 665 × 1135 mm | |||||
| Chiều dài cơ sở | 1305mm | |||||
| Động cơ | GY6 IP57QMJ, 150 cc, 1 xy-lanh 4 kỳ, làm mát bằng không khí cưỡng bức, 2 van |
|||||
| Bore* Stroke | 57,4*57,8 mm | |||||
| Dung tích | 149,6 ml | |||||
| Tỷ số nén | 9.2:1 | |||||
| Hộp số | Số tự động CVT | |||||
| phương pháp đánh lửa | Bộ chế hòa khí, CDI, đề chân/đề điện | |||||
| Max.power | 6,8 kW @ 7500 vòng/phút | |||||
| Max.torque | 9,3 N.m@6000 vòng/phút | |||||
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | |||||
| Lốp trước | 120/70-12", chân không | |||||
| Lốp sau | 120/70-12", chân không | |||||
| Treo phía trước | Phuộc telescopic thủy lực | |||||
| Lái xe phía sau | Lò xo kép thủy lực | |||||
| Hệ thống phanh | Đĩa/Tang trống Thủy lực | |||||
| Dung tích bình xăng | 6L | |||||
| Tiêu thụ nhiên liệu | 2,6 L/100 km | |||||
| Mét | Màn hình LCD | |||||
| Chiều cao ghế | 790 mm | |||||
| Min.ground clearance | 90 mm | |||||
| Trọng lượng tịnh | 108 kg | |||||
| Trọng lượng tổng | 128 kg | |||||
| Cách đóng gói | Khung sắt + thùng carton, 1900 × 580 × 870 mm | |||||
| tải container 40'HQ | 75 PCS | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB