EW213-Ang Lahat-ng-Fiber na Carbon Ultra-light Electric Wheelchair Hot ang Hari ng Cost Performance Portable na Maitatapon
Frame:Carbon Fiber |
Motors:24V/250W*2 (Shiyou Brushless) |
Battery:24V12AH(battery na lithium) ) |
Controller:Joystick (Shiyou Brushless) ) |
Charger:AC100-240V, 24V2A/3A) |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW213
- Overview
- Recommended Products
Mga Spesipikasyon | |
Kapasidad ng timbang dala-dala | 136kgs/300lbs |
Oras ng pag-charge oras ng pag-charge | 4-6H |
Max. bilis sa unahan pinakamataas na bilis pasulong | Hanggang 6km/h |
Max. bilis sa likod pinakamataas na bilis pabalik | Hanggang 2km/h |
Maliit na radius ng pag-susunod pinakamaliit na turning radius | |
Kakayahang umakyat kakayahan sa pag-akyat | 9° (120kgs) |
Taas ng paglilipat sa sagabal kakayahang tumalon sa sagabal | 25mm (120kgs) |
Lapad ng pagtawid sa kanal lapad ng paglaktaw sa kanal | 100mm (120kgs) |
Saklaw ng pagmamaneho distansya ng paglalakbay | 15km(12Ah) |
Ground Clearance ground Clearance | 35mm sa Anti-tip wheel, 100mm sa Motor |
Mga lanta | |
Front Tyres front Wheel | 7inch 175mm×38mm PU solid |
Rear Tyres rear Wheel | 9inch 215mm×50mm PU solid |
Anti-tip Tyres anti-tip Wheel | 2Inch Soundless Wheel |
Mga materyales ng rim material ng Wheel Hub | Haluang Aluminium |
Lugar ng upuan | |
Mga materyales ng upuan materyales ng Upholstery | Oxford cloth/Cotton, Loob: Bula |
Lapad ng upuan lapad ng upuan | 380mm |
Seat Deepth kapal ng upuan | 420mm |
Kapal ng upuan lakas | 40mm |
Taas ng likod taas ng likod | 530mm |
Taas ng Upuan mula sa Lupa taas ng Upuan mula sa Lupa | 500mm |
Taas ng Upuan mula sa Taya taas ng Upuan mula sa Taya | 420mm |
Sukat | |
Kabuuang haba haba ng Buong Sasakyan | 940mm (May gulong na pang-iwas tipping ) |
Kabuuang lapad lapad ng Buong Sasakyan | 600mm |
Kabuuang taas taas ng Buong Sasakyan | 980mm |
Laki ng FOLD (L*W*H )Sukat kapag naka-fold (haba *lapad *taas) | 600*350*750mm |