EW209-24V2/3A Carbon Fiber Double Brushless Motor Lithium Battery Electric Wheelchair Carbon Fiber
Frame:Carbon Fiber |
Motors:24V/200W/250W*2 (Unite/Shiyou Brushless) |
Baterya:24V12Ah(Lithium) |
Controller:Joystick (Yanteon/Shiyou Brushless) |
Charger:24V 2/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW209
- Overview
- Recommended Products
Mga Spesipikasyon | |
Kapasidad ng timbang dala-dala | 136kgs/300lbs |
Oras ng pag-charge oras ng pag-charge | 3-5h |
Max. bilis sa unahan pinakamataas na bilis pasulong | Hanggang 4.5km/h |
Max. bilis sa likod pinakamataas na bilis pabalik | Hanggang 1.8km/h |
Maliit na radius ng pag-susunod pinakamaliit na turning radius | 870mm |
Kakayahang umakyat kakayahan sa pag-akyat | 6° (120kgs) |
Taas ng paglaktaw sa sagabal | 25mm (120kgs) |
Lapad ng pagtawid sa kanal lapad ng paglaktaw sa kanal | 100mm (120kgs) |
Saklaw ng pagmamaneho distansya ng paglalakbay | Hanggang 20km |
Ground Clearance ground Clearance | 30mm sa Anti-tip wheel, 90mm sa Motor |
Mga lanta | |
Front Tyres front Wheel | 7inch 165mm×30mm PU solid |
Rear Tyres rear Wheel | 11inch 277mm×35mm PU solid |
Anti-tip Tyres anti-tip Wheel | 54*15mm Nylon |
Mga materyales ng rim material ng Wheel Hub | Magnesium Alloy |
Lugar ng upuan | |
Materyales ng Upuan | Makapigil apoy na tela + Bubog |
Lapad ng Upuan | 400mm |
Lalim ng Upuan | 400mm |
Kapal ng Upuan | 15mm |
Taas ng Likod ng Upuan | 370mm |
Taas ng Upuan mula sa Lupa taas ng Upuan mula sa Lupa | 480mm |
Taas ng Upuan mula sa Taya taas ng Upuan mula sa Taya | 380-410mm |
Sukat | |
Kabuuang haba haba ng Buong Sasakyan | 930mm (May gulong na pang-iwas tipping ) |
Kabuuang lapad lapad ng Buong Sasakyan | 560mm |
Kabuuang taas taas ng Buong Sasakyan | 870mm |
Laki ng FOLD (L*W*H )Sukat kapag naka-fold (haba *lapad *taas) | 730*250*715mm |