- Pangkalahatang-ideya
- Mga Inirerekomendang Produkto
| Dimension(L*W*H) | 1865*665*1135 mm | |||||
| Wheelbase | 1305mm | |||||
| Makina | GY6 IP57QMJ, 150 cc, isang silindro 4-stroke, pilit na pagpapalamig gamit ang hangin, 2-valve |
|||||
| Butas*Tubig | 57.4*57.8 mm | |||||
| Paglipat | 149.6 ml | |||||
| Compression Ratio | 9.2:1 | |||||
| Paghawa | Automatic na CVT | |||||
| paraan ng pagsisimula ng apoy | Carburetor, CDI, Kick/Electric | |||||
| Max.power | 6.8 KW@7500 rpm | |||||
| Max.torque | 9.3 N.m@6000 rpm | |||||
| Max.speed | 90 km/h | |||||
| Front tire | 120/70-12", vacuum | |||||
| Rear tire | 120/70-12", vacuum | |||||
| Front suspension | Hidraulikong telebyo fork | |||||
| Likod na suspensyon | Doble spring hydraulic | |||||
| Brake System | Hydraulic Disc/Drum | |||||
| Kapasidad ng Tangke | 6L | |||||
| Paggamit ng Gasolina | 2.6 L/km | |||||
| Metro | LCD | |||||
| Taas ng upuan | 790 mm | |||||
| Min.ground clearance | 90 mm | |||||
| Net Weight | 108 kg | |||||
| Kabuuang timbang | 128 kg | |||||
| Paraan ng pag-iimpake | Bakas na Bakal + karton, 1900×580×870 mm | |||||
| pagsisilip sa 40'HQ na Konteiner | 75 PCS | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB