- Pangkalahatang-ideya
- Mga Inirerekomendang Produkto
| Dimension(L*W*H) | 1965*755*1215 mm | |||||
| Wheelbase | 1325mm | |||||
| Makina | GY6 150 cc, Isang silindro, 4-stroke Pilit na pagpapalamig gamit ang hangin, SOHC, 2-valve |
|||||
| Butas*Tubig | 57.4*57.8 mm | |||||
| Paglipat | 149.6 ml | |||||
| Paghawa | Automatic na CVT | |||||
| paraan ng pagsisimula ng apoy | Carburetor. CDI, Electric/Kick | |||||
| Max.power | 6.8 kW @ 7000 rpm | |||||
| Max.torque | 9.8 N.m@6000 rpm | |||||
| Max.speed | 90 km/h | |||||
| Front tire | 120/70-12", vacuum | |||||
| Rear tire | 130/70-12", vacuum | |||||
| Front suspension | Hidraulikong telebyo fork | |||||
| Likod na suspensyon | Doble spring hydraulic | |||||
| Brake System | Hidroliniko Disk/Disk | |||||
| Kapasidad ng Tangke | 6L | |||||
| Paggamit ng Gasolina | 2.6 L/km | |||||
| Metro | LCD | |||||
| Taas ng upuan | 780 mm | |||||
| Min.ground clearance | 150 mm | |||||
| Net Weight | 126 kg | |||||
| Kabuuang timbang | 146 KG | |||||
| Paraan ng pag-iimpake | Bakas na Bakal + karton, 1900×580×870 mm | |||||
| pagsisilip sa 40'HQ na Konteiner | 75 PCS | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB