RW SPORT - 3000W 72V60AH 80KPH 120KM จักรยานยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทางไกลเป็นพิเศษ
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
RW SPORT
- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
| กำลังมอเตอร์ | 1500W | 2000W | 3000w |
| ตัวควบคุม | 35a | 50เอ | 80A |
| เบรก | เบรกน้ำมันดิสก์ | เบรกน้ำมันดิสก์ | เบรกน้ำมันดิสก์ |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | 72V 30AH | 72V40Ah | 72V60Ah |
| รายละเอียดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม | แบตเตอรี่ลิเธียม | แบตเตอรี่ลิเธียม |
| ระยะทาง(กม.) | 90กม. | 90กม. | 120KM |
| ความเร็วสูงสุด | 60กม./ชั่วโมง | 70 กม./ชม. | 80 กม./ชม. |
| ความเร็วประหยัด | 45km/h | 45km/h | 60กม./ชั่วโมง |
| ยาง | ล้อหน้า2.75-17 ,ล้อหลัง:3.0-17 | ล้อหน้า2.75-17 ,ล้อหลัง:3.0-17 | ล้อหน้า2.75-17 ,ล้อหลัง:3.0-17 |
| จอแสดงผล | LCD | LCD | LCD |
| ระบบโช้ค | เบรกจานหน้าและหลัง | เบรกจานหน้าและหลัง | เบรกจานหน้าและหลัง |
| ความสามารถในการปีนเขา( ℃) | 15º | 18º | 20º |
| น้ำหนัก(kg) | 125 กก. | 130KGS | 135 กก. |
| น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 250กก. | 250กก. | 250กก. |
| ขนาด(มม.) | 1950*790*1150 มม. | 1950*790*1150 มม. | 1950*790*1150 มม. |
| ถอดแบตเตอรี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| สี | ดูแผ่นสี | ดูแผ่นสี | ดูแผ่นสี |
| การบรรจุหีบห่อ (SKD) | 1750*560*880 มม. | 1750*560*880 มม. | 1750*560*880 มม. |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | 72V5A/4-6 ชั่วโมง (72V3A/5-7 ชั่วโมง) | 72V5A/6-8 ชั่วโมง | 72V10A/4-6 ชั่วโมง |
| SKD/40HQ | 60 ชิ้น | 60 ชิ้น | 60 ชิ้น |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB