RW SPORT - 3000 Вт 72 В 60 А·ч 80 км/ч 120 км сверхдальнего хода электрический мотоцикл
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
RW SPORT
- Обзор
- Рекомендуемые продукты
| Мощность мотора | 1500Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| контроллер | 35а | 50А | 80A |
| Тормоз | Масляный диск | Масляный диск | Масляный диск |
| типы батарей | 72V 30AH | 72V40Ah | 72 В 60 А·ч |
| Спецификация батареи | литийный аккумулятор | литийный аккумулятор | литийный аккумулятор |
| Дальность действия ((km) | 90км | 90км | 120KM |
| Максимальная скорость | 60 км/ч | 70 км/ч | 80км/ч |
| Экономическая скорость | 45 км/ч | 45 км/ч | 60 км/ч |
| Шина | передний 2,75-17 ,задний: 3,0-17 | передний 2,75-17 ,задний: 3,0-17 | передний 2,75-17 ,задний: 3,0-17 |
| Дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
| амортизирующая система | Дисковые тормоза передние и задние | Дисковые тормоза передние и задние | Дисковые тормоза передние и задние |
| проходимость( ℃) | 15º | 18º | 20º |
| вес (кг) | 125кг | 130кг | 135 кг |
| Грузоподъемность (кг) | 250 кг | 250 кг | 250 кг |
| Размеры (мм) | 1950*790*1150 мм | 1950*790*1150 мм | 1950*790*1150 мм |
| Съемный аккумулятор | Да | Да | да |
| Цвет | см. цветовую палитру | см. цветовую палитру | см. цветовую палитру |
| упаковка (SKD) | 1750*560*880 мм | 1750*560*880 мм | 1750*560*880 мм |
| Время зарядки (часы) | 72В5А/4-6 часов (72В3А/5-7 часов) | 72 В 5 А/6-8 часов | 72 В 10 А/4-6 часов |
| СКД/40HQ | 60 штук | 60 штук | 60 штук |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB