EW209-24В 2/3А Батарея электрического кресла-коляски из углеродного волокна с двойным бесщеточным мотором и литиевой батареей
| Рама: Углеродное волокно |
| Моторы: 24В/200Вт/250Вт*2 (Unite/Shiyou, бесщеточные) |
| Аккумулятор:24В 12А·ч (Литиевый) |
| Контроллер:Джойстик (Yanteon/Shiyou Бесщеточный) |
| Зарядное устройство:24В 2/3А |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW209
- Обзор
- Рекомендуемые продукты
| Характеристики | |
| Грузоподъемность грузоподъемность | 136 кг / 300 фунтов |
| Время зарядки время зарядки | 3-5ч |
| Максимальная скорость вперед максимальная скорость движения вперед | До 4,5 км/ч |
| Макс. обратная скорость максимальная скорость заднего хода | До 1,8 км/ч |
| Минимальный радиус разворота минимальный радиус поворота | 870 мм |
| Способность к подъему уклонность | 6° (120 кг) |
| Высота преодоления препятствий | 25 мм (120 кг) |
| Ширина преодоления канавы ширина канавы | 100 мм (120 кг) |
| Дальность движения дальность поездки | До 20 км |
| Клиренс клиренс | 30 мм на опорных колесах, 90 мм на двигателе |
| Шины | |
| Передние шины переднее колесо | 7 дюймов 165 мм × 30 мм полиуретановое сплошное |
| Задние шины заднее колесо | 11 дюймов 277 мм × 35 мм полиуретановое сплошное |
| Антиопрокидывающие шины колеса безопасности | 54*15 мм нейлон |
| Материал ремня материал обода | Магниевый сплав |
| Сидение | |
| Материал сиденья Материал сиденья | Огнезащитная ткань + губка |
| Ширина сиденья | 400мм |
| Глубина сиденья | 400мм |
| Толщина сиденья | 15мм |
| Высота спинки | 370мм |
| Высота сиденья от пола высота сиденья от пола | 480 мм |
| Высота сиденья от подножки высота сиденья от подножки | 380-410mm |
| Размер | |
| Общая длина длина транспортного средства | 930мм (С колесом против опрокидывания ) |
| Общая ширина ширина транспортного средства | 560мм |
| Общая высота высота транспортного средства | 870 мм |
| Размер в сложенном виде (Л*В*Х )Размеры в сложенном виде (длина *ширина *высота) | 730*250*715 мм |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB