Cadeira de rodas elétrica semiacabamento em fibra de carbono e motor sem escovas com pneus largos EW211-24V2A/3A 500W
| Estrutura: Fibra de carbono + Liga de alumínio 6061 + Pneus largos | 
| Motores: 24V/200W/250W*2 (Sem escovas) | 
| Bateria:24V12Ah(Lítio) | 
| Controlador: Alavanca de controle (Sem escovas) | 
| Carregador:AC100-240V, 24V2A/3A | 
          Brand:
          
        YASANMOTOR
        
          Spu:
          
    EW211
        - Visão Geral
- Produtos Recomendados
| Especificações | |
| Capacidade de peso capacidade de Carga | 120 kg/265 lb | 
| Tempo de carga tempo de Carregamento | 3-5h | 
| Velocidade máxima para frente velocidade Máxima para Frente | Até 5,5km/h | 
| Velocidade máxima para trás velocidade Máxima para Trás | Até 2km/h | 
| Raio de giro mínimo raio Mínimo de Curvatura | 840mm | 
| Capacidade de subida capacidade de subida | 9° (120kgs) | 
| Altura de limpeza de obstáculos | 25mm (120kgs) | 
| Largura de passagem de vala largura de passagem de vala | 100mm (120kgs) | 
| Autonomia distância de deslocamento | Até 20km | 
| Espaço Livre do Solo altura livre do solo | 30mm na roda anti-viragem, 9cm no motor | 
| Pneus | |
| Pneus dianteiros dianteira | 7 polegadas 165mm×29mm PU sólido | 
| Pneus traseiros traseira | 11 polegadas 277mm×35mm PU sólido | 
| Pneus Anti-tombamento rodízios anti-tombamento | 52*12mm Nylon | 
| Material da Jante material da roda | Ligação de magnésio | 
| Sento | |
| Material do Assento Seat Material | Tecido Oxford/Algodão, Interior: Espuma | 
| Largura do Assento Seat Width | 430mm | 
| Profundidade do Assento Seat Deepth | 400mm | 
| Espessura do Assento Seat Thickness | 40mm | 
| Altura do Encosto Backrest Height | 465mm | 
| Altura do Assento ao Chão altura do assento ao chão | 560mm | 
| Altura do Assento à Plataforma do Pé altura do assento ao apoio do pé | 460mm | 
| Tamanho | |
| Comprimento total comprimento do veículo | 950mm (Com roda anti-viragem ) | 
| Largura total largura do veículo | 600mm | 
| Altura total altura do veículo | 960mm | 
| Tamanho Dobrado (L*W*H )Dimensão dobrada(Comprimento *largura *altura) | 600*340*765mm | 

 EN
EN
        
       AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               CA
                CA
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               UK
                UK
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               LA
                LA
               MN
                MN
               MY
                MY
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               
     
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      