EW209-24V2/3A Fibra de Carbono Duplo Motor sem Escova Bateria de Lítio Cadeira de Rodas Fibra de Carbono
| Estrutura:Fibra de Carbono |
| Motores:24V/200W/250W*2 (Unite/Shiyou sem Escova) |
| Bateria:24V12Ah(Lítio) |
| Controlador:Alavanca de comando (Yanteon/Shiyou Sem escovas) |
| Carregador:24V 2/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW209
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
| Especificações | |
| Capacidade de peso capacidade de Carga | 136kgs/300lbs |
| Tempo de carga tempo de Carregamento | 3-5h |
| Velocidade máxima para frente velocidade Máxima para Frente | Até 4,5km/h |
| Velocidade máxima para trás velocidade Máxima para Trás | Até 1,8km/h |
| Raio de giro mínimo raio Mínimo de Curvatura | 870mm |
| Capacidade de subida capacidade de subida | 6° (120kgs) |
| Altura de limpeza de obstáculos | 25mm (120kgs) |
| Largura de passagem de vala largura de passagem de vala | 100mm (120kgs) |
| Autonomia distância de deslocamento | Até 20km |
| Espaço Livre do Solo altura livre do solo | 30mm nos rodízios anti-tombamento, 90mm no motor |
| Pneus | |
| Pneus dianteiros dianteira | 7 polegadas 165mm×30mm PU sólido |
| Pneus traseiros traseira | 11 polegadas 277mm×35mm PU sólido |
| Pneus Anti-tombamento rodízios anti-tombamento | 54*15mm Nylon |
| Material da Jante material da roda | Ligação de magnésio |
| Sento | |
| Material do Assento Seat Material | Tecido retardante de chama + Espuma |
| Largura do Assento Seat Width | 400mm |
| Profundidade do Assento Seat Deepth | 400mm |
| Espessura do Assento Seat Thickness | 15mm |
| Altura do Encosto Backrest Height | 370mm |
| Altura do Assento ao Chão altura do assento ao chão | 480mm |
| Altura do Assento à Plataforma do Pé altura do assento ao apoio do pé | 380-410mm |
| Tamanho | |
| Comprimento total comprimento do veículo | 930 mm (Com roda anti-viragem ) |
| Largura total largura do veículo | 560mm |
| Altura total altura do veículo | 870mm |
| Tamanho Dobrado (L*W*H )Dimensão dobrada(Comprimento *largura *altura) | 730*250*715mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB