RW SPORT - 3000W 72V60AH 80KPH 120KM Elektrische Motorfiets met Uitstekend Bereik
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
RW SPORT
- Overzicht
- Aanbevolen producten
| Motorvermogen | 1500W | 2000W | 3000W |
| controller | 35a | 50A | 80A |
| Rem | Oliecirkel | Oliecirkel | Oliecirkel |
| batterijtypen | 72V 30AH | 72V40Ah | 72V60Ah |
| Batterijspec | lithiumbatterij | lithiumbatterij | lithiumbatterij |
| Rijbereik(km) | 90km | 90km | 120km |
| Maximale snelheid | 60Km/h | 70km/h | 80 km/u |
| Economische snelheid | 45km/h | 45km/h | 60Km/h |
| Band | voor2.75-17 ,achter:3.0-17 | voor2.75-17 ,achter:3.0-17 | voor2.75-17 ,achter:3.0-17 |
| Display | LCD | LCD | LCD |
| schokdempersysteem | Voor- en Achterdiscrem | Voor- en Achterdiscrem | Voor- en Achterdiscrem |
| klimvaardigheid( ℃) | 15º | 18º | 20º |
| gewicht(kg) | 125 kgs | 130kgs | 135kgs |
| Ladinggewicht (Kg) | 250kgs | 250kgs | 250kgs |
| Afmetingen(mm) | 1950*790*1150 mm | 1950*790*1150 mm | 1950*790*1150 mm |
| Batterij verwijderbaar | Ja | Ja | ja |
| Kleur | zie kleurenplaat | zie kleurenplaat | zie kleurenplaat |
| verpakking (SKD) | 1750*560*880 mm | 1750*560*880 mm | 1750*560*880 mm |
| Oplade tijd(uren) | 72V5A/4-6 uur(72V3A/5-7 uur) | 72V5A/6-8uur | 72V10A/4-6uur |
| SKD/40HQ | 60 stuks | 60 stuks | 60 stuks |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB