RW SPORT - 3000W 72V60AH 80KPH 120KM အီလက်ထရစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အလွန်ရှည်လျားသောအကွာအဝေး
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
RW SPORT
- ဆီလျော်သော
- အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ
| မော်တာ ပါဝါ | 1500W | 2000W | ၃၀၀၀ဝ |
| ထိန်းချုပ်သူ | 35A | 50A | ၈၀A |
| ဘရိတ် | မီးဆီ ဒစ်စ | မီးဆီ ဒစ်စ | မီးဆီ ဒစ်စ |
| ဘက်ထရီအမျိုးအစားများ | 72V 30Ah | 72V40ah | 72V60ah |
| ဘက်ထရီ စပက် | lithium ဘက်ထရီ | lithium ဘက်ထရီ | lithium ဘက်ထရီ |
| ပျမ်းမျှအကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | ၉၀ကီမီ | ၉၀ကီမီ | ၁၂၀ကီမီ |
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | 60 ကီလိုမီတာ/နာရီ | 70Km/h | 80km/h |
| စျေးကွက်အလွန်အမြင်း | 45km/h | 45km/h | 60 ကီလိုမီတာ/နာရီ |
| လှောင် | ရှေ့ဘီး2.75-17 ,နောက်ဘီး3.0-17 | ရှေ့ဘီး2.75-17 ,နောက်ဘီး3.0-17 | ရှေ့ဘီး2.75-17 ,နောက်ဘီး3.0-17 |
| မျက်နှာပြား | LCD | LCD | LCD |
| ရှောက်စနစ် | ရှေ့နှင့်နောက်ဘီးချုပ်စနစ် | ရှေ့နှင့်နောက်ဘီးချုပ်စနစ် | ရှေ့နှင့်နောက်ဘီးချုပ်စနစ် |
| တင်းကျောမှု( ℃) | 15º | 18º | 20º |
| အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 125 ကီလိုဂရမ် | 130ကီလိုဂရမ် | 135ကီလိုဂရမ် |
| တင်ဆောင်နိုင်သောအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 250 ကီလိုဂရမ် | 250 ကီလိုဂရမ် | 250 ကီလိုဂရမ် |
| အရွယ်အစားများ (mm) | 1950*790*1150 မီလီမီတာ | 1950*790*1150 မီလီမီတာ | 1950*790*1150 မီလီမီတာ |
| ဘက်ထရီဖြုတ် | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ | ဟုတ်ကဲ့ |
| အရောင် | အရောင်ပြင်းကိုကြည့်ပါ | အရောင်ပြင်းကိုကြည့်ပါ | အရောင်ပြင်းကိုကြည့်ပါ |
| ပိုးကေ့ခ်(SKD) | 1750*560*880 မီလီမီတာ | 1750*560*880 မီလီမီတာ | 1750*560*880 မီလီမီတာ |
| အားသွင်းချိန်(နာရီ) | 72V5A/4-6 နာရီ(72V3A/5-7 နာရီ) | 72V5A/6-8နာရီ | 72V10A/4-6နာရီ |
| SKD/40HQ | ၆၀ ပဲ | ၆၀ ပဲ | ၆၀ ပဲ |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB