EW211-24V2A/3A 500W plataplaukis bežadis variklis pusiau anglies pluošto elektrinės kėdės vežimėlis
| Rėmas:Anglies pluoštas +6061 aliuminio lydinys + plataplaukis |
| Varikliai:24 V/200 W/250 W * 2 (bežadis) |
| Baterija:24V12Ah(Litiumo) |
| Valdiklis:Valdymo svirtelė (bežadis) |
| Kroviklis:AC100-240V, 24V2A/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW211
- Apžvalga
- Rekomenduojami produktai
| Specializacijos | |
| Svorio talpa apkrovos talpa | 120 kg/265 svarų |
| Įkrovimo laikas įkrovimo laikas | 3-5h |
| Maks. priekinis greitis maksimalus važiavimo greitis į priekį | Iki 5,5 km/h |
| Maksimalus atbulinis greitis maksimalus važiavimo greitis atgal | Iki 2 km/h |
| Mini suvartojimo spindulys minimalus posūkio spindulys | 840mm |
| Kopimo gebėjimas pakilimo nuolydis | 9° (120 kg) |
| Kliūties įveikimo aukštis | 25 mm (120 kg) |
| Pervažiavimo griovio plotis pervažiavimo griovio plotis | 100 mm (120 kg) |
| Vairavimo diapazonas važiavimo atstumas | Iki 20 km |
| Atstumas nuo žemės kėbulo pakabos aukštinė padėtis | 30 mm nuo nugarinio rato, 9 cm nuo variklio |
| Pnevmatus | |
| Priekiniai šonai priekiniai padangos | 7 colių 165 mm × 29 mm PU vientisas |
| Galiniai šonai galiniai ratai | 11 col. 277 mm × 35 mm PU vientimas |
| Avarinės padangos stabilizavimo ratai | 52 × 12 mm Nylon |
| Kabrio medžiaga ratų diskų medžiaga | Magnisio aljavos |
| Sedimo bankelį | |
| Sėdynės medžiaga | Oxford medžiaga/Medvilnė, viduje:Gluosnis |
| Sėdynės plotis | 430mm |
| Sėdynės gylis | 400mm |
| Sėdynės storis | 40mm |
| Atlošo aukštis | 465mm |
| Sėdynės iki žemės aukštis sėdynės iki žemės aukštis | 560mm |
| Sėdynės iki kojų platformos aukštis sėdynės aukštinis atstumas iki pedalo | 460mm |
| Dydis | |
| Bendras ilgis viso automobilio ilgis | 950mm (Su antiposlydžio ratu ) |
| Bendras plotis viso automobilio plotis | 600mm |
| Bendras aukštis viso automobilio aukštis | 960mm |
| Lankstymo dydis (L*P*H lankstymo matmenys (ilgis *plotis *aukštis) | 600 × 340 × 765 mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB