EW209-24V2/3A Anglies pluošto dvigubas bešepetėlinis variklis su litio baterija, elektrinis vežimėlis, anglies pluoštas
| Rėmas: Anglies pluoštas |
| Varikliai:24V/200W/250W*2 (Unite/Shiyou bešepetėlinis) |
| Baterija:24V12Ah(Litiumo) |
| Valdiklis:Jostikas (Yanteon/Shiyou becepatis) |
| Kroviklis:24V 2/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW209
- Apžvalga
- Rekomenduojami produktai
| Specializacijos | |
| Svorio talpa apkrovos talpa | 136 kg/300 svarų |
| Įkrovimo laikas įkrovimo laikas | 3-5h |
| Maks. priekinis greitis maksimalus važiavimo greitis į priekį | Iki 4,5 km/h |
| Maksimalus atbulinis greitis maksimalus važiavimo greitis atgal | Iki 1,8 km/h |
| Mini suvartojimo spindulys minimalus posūkio spindulys | 870mm |
| Kopimo gebėjimas pakilimo nuolydis | 6° (120 kg) |
| Kliūties įveikimo aukštis | 25 mm (120 kg) |
| Pervažiavimo griovio plotis pervažiavimo griovio plotis | 100 mm (120 kg) |
| Vairavimo diapazonas važiavimo atstumas | Iki 20 km |
| Atstumas nuo žemės kėbulo pakabos aukštinė padėtis | 30 mm antiposlydimo rate, 90 mm varikle |
| Pnevmatus | |
| Priekiniai šonai priekiniai padangos | 7 col. 165 mm × 30 mm PU vientisas |
| Galiniai šonai galiniai ratai | 11 col. 277 mm × 35 mm PU vientimas |
| Avarinės padangos stabilizavimo ratai | 54 × 15 mm poliamidas |
| Kabrio medžiaga ratų diskų medžiaga | Magnisio aljavos |
| Sedimo bankelį | |
| Sėdynės medžiaga | Ugniai atspari medžiaga + Minkšta kamera |
| Sėdynės plotis | 400mm |
| Sėdynės gylis | 400mm |
| Sėdynės storis | 15mm |
| Atlošo aukštis | 370mm |
| Sėdynės iki žemės aukštis sėdynės iki žemės aukštis | 480 mm |
| Sėdynės iki kojų platformos aukštis sėdynės aukštinis atstumas iki pedalo | 380-410mm |
| Dydis | |
| Bendras ilgis viso automobilio ilgis | 930mm (Su antiposlydžio ratu ) |
| Bendras plotis viso automobilio plotis | 560mm |
| Bendras aukštis viso automobilio aukštis | 870mm |
| Lankstymo dydis (L*P*H lankstymo matmenys (ilgis *plotis *aukštis) | 730*250*715mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB