TANK IV - Grousse Verkafs Gasroller an Europa an den USA 150cc/200cc Grousse Discharge Capacitéit Viller Faarwoptiounen
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
TANK IV
- Übersicht
- Empfohlene Produits
| Maati(L*B*H) | 1965*755*1215 mm | 1965*755*1215 mm |
| Radstand | 1325mm | 1325mm |
| Motor | GY6 150cc, Eenzylinder, 4-Takt, Erzwongen Loftkêlung, SOHC, 2-Ventil | GY6 200cc, Eenzylinder, 4-Takt, Erzwongen Loftkêlung, 2-Ventil |
| Bohrung*Hub | 57,4*57,8 mm | 61*57,8 mm |
| Hubraum | 149.6 ml | 168,9 ml |
| Weeferausriichtung | CVT automatesch | CVT automatesch |
| Zündmethod | Verdichter . CDI | Verdichter . CDI |
| Max. Leeschtung | 6,8 kW@7000 U/min | 8,3 kW@7000 U/min |
| Max. Drehmoment | 9,8 Nm@6000 U/min | 11 Nm@6000 U/min |
| Maximal Geschwëndigkeit | 85 km/h | 95 km/h |
| Vorderrad | 130/70-13", Vakuum | 130/70-13", Vakuum |
| Hinterrei | 130/70-13", Vakuum | 130/70-13", Vakuum |
| Vorderraufhängung | Hidraulesch Teleskopgaffel | Hidraulesch Teleskopgaffel |
| Hinterraufhängung | Doppelt Feder hydraulesch | Doppelt Feder hydraulesch |
| Bremssystem | Hydraulik-Scheibe/Hydraulik-Scheibe | Hydraulik-Scheibe/Hydraulik-Scheibe |
| Tankkapazitéit | 6 L | 6 L |
| Brennstoffverbrauch | 2,8 L/100km | 3,0 L/100km |
| Meter | LCD | LCD |
| Setzehéicht | 780 mm | 780 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 150 mm | 150 mm |
| Nettogewicht | 126 kg | 121 kg |
| Bruttogewicht | 146 kg | 141 kg |
| Verpackungssäit | Ieche Ramm + Karton, 1900×580×870 mm | Ieche Ramm + Karton, 1900×580×870 mm |
| Containerladung vun 40'HQ | 75 Stck. | 75 Stck. |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB