RW SPORT - 3000W 72V60AH 80KPH 120KM Ultra Long Range Elektrikesche Motorrad
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
RW SPORT
- Übersicht
- Empfohlene Produits
| Motorleeschtung | 1500W | 2000W | 3000W |
| regler | 35A | 50A | 80A |
| Brems | Bremsoil | Bremsoil | Bremsoil |
| batterietypen | 72V 30Ah | 72V40ah | 72V60ah |
| Batteriespezifikatioun | lithium Akku | lithium Akku | lithium Akku |
| Reichweidt (km) | 90Km | 90Km | 120Km |
| Maximale Geschwëndigkeit | 60Km/h | 70Km/h | 80KM/H |
| Wirtschaftsgeschwindegkeet | 45KM/H | 45KM/H | 60Km/h |
| Band | vorn 2.75-17 ,hinten:3.0-17 | vorn 2.75-17 ,hinten:3.0-17 | vorn 2.75-17 ,hinten:3.0-17 |
| Display | LCD | LCD | LCD |
| stoussdämpfungssystem | Vorder- a Hënnerbremsscheiben | Vorder- a Hënnerbremsscheiben | Vorder- a Hënnerbremsscheiben |
| gradablitiy( ℃) | 15º | 18º | 20º |
| gewicht (kg) | 125 kg | 130KGS | 135 kg |
| Ladegewiicht(kg) | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
| Dimensiounen(mm) | 1950*790*1150mm | 1950*790*1150mm | 1950*790*1150mm |
| Batterie ewechhuelen | Ja | Ja | ja |
| Farbe | siehe Farbplang | siehe Farbplang | siehe Farbplang |
| verpakkung(SKD) | 1750*560*880 mm | 1750*560*880 mm | 1750*560*880 mm |
| Ladedauer(Stonn) | 72V5A/4-6 Stunde(n)(72V3A/5-7 Stunde(n)) | 72V5A/6-8 Stonnen | 72V10A/4-6 Stonnen |
| SKD/40HQ | 60Stk | 60Stk | 60Stk |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB