- Übersicht
- Empfohlene Produits
| Maati(L*B*H) | 1870 × 715 × 1120 mm | |||||
| Radstand | 1325mm | |||||
| Motor | GY6 IP57QMJ, 150 cm³, 1-Zylinder 4-Takt, erzwongen Aventilatioun, 2-Ventil |
|||||
| Bohrung*Hub | 57,4*57,8 mm | |||||
| Hubraum | 149,6 ml | |||||
| Dréckverhältnis | 9,2 : 1 | |||||
| Weeferausriichtung | CVT automatesch | |||||
| zündungsverfaaren | Vergaser, CDI, Kick/Elektesch | |||||
| Max. Leeschtung | 6,8 kW @ 7500 rpm | |||||
| Max. Drehmoment | 9,3 N·m @ 6000 rpm | |||||
| Max.Geschwëndigkeit | 90 km/h | |||||
| Vorderrad | 90/90-12", Vakuum | |||||
| Hinterrei | 90/90-12", Vakuum | |||||
| Vorderraufhängung | Hidraulesch Teleskopgaffel | |||||
| Hinterraufhängung | Doppelt Feder hydraulesch | |||||
| Bremssystem | Hydraulesch Bremsscheibe/Trommel | |||||
| Tankkapazitéit | 4,5 L | |||||
| Brennstoffverbrauch | 2,3 L/100 km | |||||
| Meter | LCD | |||||
| Setzehéicht | 780 mm | |||||
| Min. Freiraum | 150 mm | |||||
| Nettogewicht | 106 kg | |||||
| Bruttogewicht | 126 kg | |||||
| Verpackungssäit | Eisenrahmen + Karton, 1700 × 580 × 870 mm | |||||
| ladung fir eng 40'HQ-Container | 84 Stéck | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB