Semi-carbon fiber rota electrica sine spazzolis 300W EW226-300W plicabilis portabilis
| Cassis: Carbon fiber + Alumen |
| Motus: 24V/150W/250W*2 (Sine spazzolis) |
| Battery:24V12AH(lithium battery ) |
| Moderator: Iocus digitalis (Sine spazzolis ) |
| Charger:AC100-240V, 24V2A/3A) |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW226
- Conspectus
- Producta Commendata
| Specifications | |
| Capacitas ponderis carga máxima | 136 kg/300 lb |
| Praecipe tempus tiempo de carga | 4-6h |
| Max. celeritas in ante velocidad máxima hacia adelante | Usque ad 6km/h |
| Max. celeritas retrorsum velocidad máxima hacia atrás | Usque ad 2km/h |
| Minimus radius vertendi radio mínimo de giro | 900mm |
| Capabilitas scandendi pendere posse | 9° (120kgs) |
| Altitudo superandi impedimenti altitudo superandi obstaculi | 25mm (120kgs) |
| Fossatum transvectio latitudo fossatum transvectio latitudo | 100mm (120kgs) |
| Ambitus navigationis itineris spatium | 15km(12Ah) |
| Terra Clearance altitudo a solo | 35mm ad rotae anteriores, 100mm ad motorem |
| Pneumatica | |
| Pneumatici Anteriores rota anterior | 7pollicum 165mm×29mm PU solidum |
| Pneumatici Posteriori rota posterior | 11pollicum 227mm×35mm Alveolatus |
| Pneumatici anti-instabiles rota anti-instabilis | 2pollicum de Caoutchouc |
| Material rimarum materies fellae | Magnesia Alloy |
| Sedes | |
| Materies sedilis | Pannus Oxford/Cotton, Intus:Sponsa |
| Latitudo sedis | 420mm |
| Profunditas sedis | 430mm |
| Spissitudo sedis | 30-50mm |
| Altitudo dorsi | |
| Altitudo sedis ad terram altitudo sedis ad terram | 480mm |
| Altitudo sedis ad pedale altitudo sedis ad pedale | 350mm |
| Magnitudo | |
| Altiore Longitudo longitudo Totius Vehiculi | 960mm (Cum rota anti-reversio ) |
| Altiore Latitudo latitudo Totius Vehiculi | 600mm |
| Altitudo altiore altitudo Totius Vehiculi | 920mm |
| FOLD MAGNITUDO (L*W*H )Dimensio plica(longus *latus *altus) | 350*600*725mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB