EW213-The All-carbon Fiber Ultra-light Electric Wheelchair Hot the King of Cost Performance Portable Foldable
| Frame:Carbon Fiber |
| Motors:24V/250W*2 (Shiyou Brushless) |
| Battery:24V12AH(lithium battery ) |
| Controller:Joystick (Shiyou Brushless ) |
| Charger:AC100-240V, 24V2A/3A) |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW213
- Conspectus
- Producta Commendata
| Specifications | |
| Capacitas ponderis carga máxima | 136 kg/300 lb |
| Praecipe tempus tiempo de carga | 4-6h |
| Max. celeritas in ante velocidad máxima hacia adelante | Usque ad 6km/h |
| Max. celeritas retrorsum velocidad máxima hacia atrás | Usque ad 2km/h |
| Minimus radius vertendi radio mínimo de giro | |
| Capabilitas scandendi pendere posse | 9° (120kgs) |
| Altitudo superandi impedimenti altitudo superandi obstaculi | 25mm (120kgs) |
| Fossatum transvectio latitudo fossatum transvectio latitudo | 100mm (120kgs) |
| Ambitus navigationis itineris spatium | 15km(12Ah) |
| Terra Clearance altitudo a solo | 35mm ad rotae anteriores, 100mm ad motorem |
| Pneumatica | |
| Pneumatici Anteriores rota anterior | 7pollicum 175mm×38mm PU solidum |
| Pneumatici Posteriori rota posterior | 9pollicum 215mm×50mm PU solidum |
| Pneumatici anti-instabiles rota anti-instabilis | rota Sine Vindice 2pollicum |
| Material rimarum materies fellae | Aluminium Alloy |
| Sedes | |
| Sedes Material materies sedendae | Pannus Oxford/Cotton, Intus:Sponsa |
| Latus Sedentis latitudo sedendae | 380mm |
| Sedes Profunditas profunditas sedendae | 420mm |
| Sedes Spissitudo spissitudo | 40mm |
| Altitudo Dorsalis Pars altitudo dorsalis | 530mm |
| Altitudo sedis ad terram altitudo sedis ad terram | 500mm |
| Altitudo sedis ad pedale altitudo sedis ad pedale | 420mm |
| Magnitudo | |
| Altiore Longitudo longitudo Totius Vehiculi | 940mm (Cum rota anti-reversio ) |
| Altiore Latitudo latitudo Totius Vehiculi | 600mm |
| Altitudo altiore altitudo Totius Vehiculi | 980mm |
| FOLD MAGNITUDO (L*W*H )Dimensio plica(longus *latus *altus) | 600*350*750mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB