Semi-carbon fiber rota electrica sine spazzolis 500W cum late pneumaticis EW211-24V2A/3A
| Cassis: Carbon fiber + Alumen 6061 + Pneumaticus latus |
| Motus: 24V/200W/250W*2 (Sine spazzolis) |
| Batteria:24V12Ah(Lithium) |
| Moderator: Iocus digitalis (Sine spazzolis) |
| Charger: AC100-240V, 24V2A/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW211
- Conspectus
- Producta Commendata
| Specifications | |
| Capacitas ponderis carga máxima | 120kgs/265lbs |
| Praecipe tempus tiempo de carga | 3-5h |
| Max. celeritas in ante velocidad máxima hacia adelante | Usque ad 5.5km/h |
| Max. celeritas retrorsum velocidad máxima hacia atrás | Usque ad 2km/h |
| Minimus radius vertendi radio mínimo de giro | 840mm |
| Capabilitas scandendi pendere posse | 9° (120kgs) |
| Obstacle clearance height Altitudo superandi | 25mm (120kgs) |
| Fossatum transvectio latitudo fossatum transvectio latitudo | 100mm (120kgs) |
| Ambitus navigationis itineris spatium | Usque ad 20km |
| Terra Clearance altitudo a solo | 30mm in rota anti-cadentem, 9cm in motore |
| Pneumatica | |
| Pneumatici Anteriores rota anterior | 7pollicum 165mm×29mm PU solidum |
| Pneumatici Posteriori rota posterior | 11inch 277mm×35mm PU solid |
| Pneumatici anti-instabiles rota anti-instabilis | 52*12mm Nylon |
| Material rimarum materies fellae | Magnesia Alloy |
| Sedes | |
| Materies sedilis | Pannus Oxford/Cotton, Intus:Sponsa |
| Latitudo sedis | 430mm |
| Profunditas sedis | 400mm |
| Spissitudo sedis | 40mm |
| Altitudo dorsi | 465mm |
| Altitudo sedis ad terram altitudo sedis ad terram | 560mm |
| Altitudo sedis ad pedale altitudo sedis ad pedale | 460mm |
| Magnitudo | |
| Altiore Longitudo longitudo Totius Vehiculi | 950mm (Cum rota anti-reversio ) |
| Altiore Latitudo latitudo Totius Vehiculi | 600mm |
| Altitudo altiore altitudo Totius Vehiculi | 960mm |
| FOLD MAGNITUDO (L*W*H )Dimensio plica(longus *latus *altus) | 600*340*765mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB