EW209-24V2/3A Carbon Fiber Double Brushless Motor Lithium Battery Electric Wheelchair Carbon Fiber
| Frame:Carbon Fiber |
| Motors:24V/200W/250W*2 (Unite/Shiyou Brushless) |
| Batteria:24V12Ah(Lithium) |
| Moderator:Gubernaculum (Yanteon/Shiyou Sine Pennulis) |
| Conditor:24V 2/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW209
- Conspectus
- Producta Commendata
| Specifications | |
| Capacitas ponderis carga máxima | 136 kg/300 lb |
| Praecipe tempus tiempo de carga | 3-5h |
| Max. celeritas in ante velocidad máxima hacia adelante | Hasta 4,5 km/h |
| Max. celeritas retrorsum velocidad máxima hacia atrás | Hasta 1,8 km/h |
| Minimus radius vertendi radio mínimo de giro | 870mm |
| Capabilitas scandendi pendere posse | 6° (120kgs) |
| Obstacle clearance height Altitudo superandi | 25mm (120kgs) |
| Fossatum transvectio latitudo fossatum transvectio latitudo | 100mm (120kgs) |
| Ambitus navigationis itineris spatium | Usque ad 20km |
| Terra Clearance altitudo a solo | 30mm ad rota anti-instabile, 90mm ad motorem |
| Pneumatica | |
| Pneumatici Anteriores rota anterior | 7inch 165mm×30mm PU solid |
| Pneumatici Posteriori rota posterior | 11inch 277mm×35mm PU solid |
| Pneumatici anti-instabiles rota anti-instabilis | 54*15mm Nylon |
| Material rimarum materies fellae | Magnesia Alloy |
| Sedes | |
| Materies sedilis | Textilis ignifuga + Spongia |
| Latitudo sedis | 400mm |
| Profunditas sedis | 400mm |
| Spissitudo sedis | 15mm |
| Altitudo dorsi | 370mm |
| Altitudo sedis ad terram altitudo sedis ad terram | 480mm |
| Altitudo sedis ad pedale altitudo sedis ad pedale | 380-410mm |
| Magnitudo | |
| Altiore Longitudo longitudo Totius Vehiculi | 930mm (Cum rota anti-reversio ) |
| Altiore Latitudo latitudo Totius Vehiculi | 560mm |
| Altitudo altiore altitudo Totius Vehiculi | 870mm |
| FOLD MAGNITUDO (L*W*H )Dimensio plica(longus *latus *altus) | 730*250*715mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB