Surgens 28.4KG Baterium Litium Electricus Rotabilis Faciliter Plicabilis 24V 500W Frenum Magneticum
| Copia: Alumen Allois cum Moderatore Remoto |
| Motus:24V/250W*2 (Cepis/Non Cepis) |
| Batteria:24V12Ah(Lithium) |
| Moderator: Iugum (Cepis/Non Cepis) |
| Charger: AC100-240V, 24V2A/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW203AF
- Conspectus
- Producta Commendata
| Specifications | |
| Capacitas ponderis carga máxima | 120kgs/265lbs |
| Praecipe tempus tiempo de carga | 4-6h |
| Max. celeritas in ante velocidad máxima hacia adelante | Usque ad 6km/h |
| Max. celeritas retrorsum velocidad máxima hacia atrás | Usque ad 2km/h |
| Minimus radius vertendi radio mínimo de giro | 910mm |
| Capabilitas scandendi pendere posse | 9° (120kgs) |
| Obstacle clearance height Altitudo superandi | 40mm (120kgs) |
| Fossatum transvectio latitudo fossatum transvectio latitudo | 100mm (120kgs) |
| Ambitus navigationis itineris spatium | 15km(12Ah) |
| Terra Clearance altitudo a solo | 50mm en rueda antivuelco, 11mm en motor |
| Pneumatica | |
| Pneumatici Anteriores rota anterior | 8inch 195mm×50mm PU sólido |
| Pneumatici Posteriori rota posterior | 12pulgadas 328mm×55mm PU neumático |
| Pneumatici anti-instabiles rota anti-instabilis | 50*15mm Nylon |
| Material rimarum materies fellae | Aluminium Alloy |
| Sedes | |
| Materies sedilis | Pannus Oxford/Cotton, Intus:Sponsa |
| Latitudo sedis | 450-510mm |
| Profunditas sedis | 450mm |
| Spissitudo sedis | 70mm |
| Altitudo dorsi | 470mm |
| Altitudo sedis ad terram altitudo sedis ad terram | 540mm |
| Altitudo sedis ad pedale altitudo sedis ad pedale | 370mm |
| Magnitudo | |
| Altiore Longitudo longitudo Totius Vehiculi | 1070mm (Cum rota anti-reversio ) |
| Altiore Latitudo latitudo Totius Vehiculi | 645mm |
| Altitudo altiore altitudo Totius Vehiculi | 970mm |
| FOLD MAGNITUDO (L*W*H )Dimensio plica(longus *latus *altus) | 645*390*760mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB