- 개요
- 추천 제품
| 배터리 | 배터리 유형 | 그래핀, 400 회 충전 가능 |
| 배터리 용량 | 72V20AH | |
| 충전 시간 | 6-8 시간 | |
| 모터 | 출력 전력 | 2000w (1000w로 조절 가능) |
| 차저 | 입력 전압 | 100V~240V |
| 출력 전류 | 5A | |
| 성능 (공장 설정) | 최대 속도 (GPS) | 45 KM/H (최대 32km/h로 제한 가능) |
| 거리 범위 | 60 KM | |
| 등반 능력 | ≥ 20° | |
| 기본 정보 | LxWxH | 1650*690*1100 MM |
| 타이어 | 전/후 90/90-12 | |
| 브레이크 | 앞/뒤 하이드라울릭 디스크 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB