EW209-24V2/3A 탄소섬유 더블 브러시리스 모터 리튬 배터리 전동 휠체어 탄소섬유
| 프레임:탄소섬유 | 
| 모터:24V/200W/250W*2 (유나이트/시유 브러시리스) | 
| 배터리:24V12Ah(리튬) | 
| 컨트롤러:조이스틱(Yanteon/Shiyou 브러시리스) | 
| 충전기:24V 2/3A | 
          Brand:
          
        YASANMOTOR
        
          Spu:
          
    EW209
        - 개요
- 추천 제품
| 제품 사양 | |
| 중량 용량 적재량 | 136kgs/300lbs | 
| 충전 시간 충전 시간 | 3-5h | 
| 최대 전진 속도 최대 전진 속도 | 최대 4.5km/h | 
| 최대 후진 속도 최대 후진 속도 | 최대 1.8km/h | 
| 최소 회전 반경 최소 회전 반경 | 870mm | 
| 등반 능력 등판 능력 | 6° (120kgs) | 
| 장애물 통과 높이 | 25mm (120kgs) | 
| 통과할 수 있는 도랑의 너비 지상 clearance | 100mm (120kgs) | 
| 주행 거리 주행 거리 | 최대 20km | 
| 지상고 최저 지상 고 clearance | 30mm at Anti-tip wheel, 90mm at Motor | 
| 타이어 | |
| 앞바퀴 앞바퀴 | 7인치 165mm×30mm PU 고무 | 
| 뒤바퀴 뒷바퀴 | 11인치 277mm×35mm PU 고무 | 
| 방전용 타이어 방전 휠 | 54*15mm 나일론 | 
| 리ム 소재 휠 소재 | 마그네슘 합금 | 
| 좌석 | |
| 시트 소재 좌석 재질 | 난연천 + 스펀지 | 
| 시트 너비 | 400mm | 
| 시트 깊이 | 400mm | 
| 시트 두께 | 15mm | 
| 등받이 높이 | 370mm | 
| 좌석 바닥 높이 시트 바닥 높이 | 480mm | 
| 좌석 발판 높이 시트 풋 플랫폼 높이 | 380-410mm | 
| 크기 | |
| 전체 길이 차량 전체 길이 | 930mm (방전도 바퀴 부착 ) | 
| 전체 너비 차량 전체 폭 | 560mm | 
| 전체 높이 차량 전체 높이 | 870mm | 
| 접은 상태 크기 (가로*세로*높이 )접는 크기(길이 *너비 *높이) | 730*250*715mm | 

 EN
EN
        
       AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               CA
                CA
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               UK
                UK
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               LA
                LA
               MN
                MN
               MY
                MY
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               
     
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      