- 개요
- 추천 제품
| 크기 (L.*W.*H.) | 1550*800*800 MM |
| 모터 | NANPU 800W 디퍼렌셜 장착 |
| 컨트롤러 | SINE 15 모스펫, |
| 배터리 | 48V/60V 20AH 납산 |
| 차저 | 3A, 6-7 H |
| 앞 포크 | 하이드라울릭 충격 흡수기 |
| 브레이크 | 드럼/드럼 |
| 타이어 | 3.00-10", 알루미늄 휠 |
| 최대 속도 | 30km/h |
| 범위 | 40-60 KM |
| 최대 적재 용량 | 200kg |
| 포장 크기(L.*W.*H.) | |
| 컨테이너 운반 (수량/40'HQ) |
| 크기 (L.*W.*H.) | 1550*800*800 MM |
| 모터 | NANPU 800W 디퍼렌셜 장착 |
| 컨트롤러 | SINE 15 모스펫, |
| 배터리 | 48V/60V 20AH 납산 |
| 차저 | 3A, 6-7 H |
| 앞 포크 | 하이드라울릭 충격 흡수기 |
| 브레이크 | 드럼/드럼 |
| 타이어 | 3.00-10", 알루미늄 휠 |
| 최대 속도 | 30km/h |
| 범위 | 40-60 KM |
| 최대 적재 용량 | 200kg |
| 포장 크기(L.*W.*H.) | |
| 컨테이너 운반 (수량/40'HQ) |