- 概要
- おすすめ製品
| バッテリー | 電池のタイプ | グラフェン、400回充電可能 |
| バッテリー容量 | 72V20AH | |
| 充電時間 | 6-8 時間 | |
| モーター | 定位電源 | 1000W |
| チャージャー | 入力電圧 | 100Vから240V |
| 出力電流 | 3A | |
| パフォーマンス(工場設定) | 最大速度(GPS) | 時速32キロ |
| 距離範囲 | 60 キロメートル | |
| 登坂能力 | ≥ 20° | |
| 基本情報 | LxWxH | 1650*690*1100 MM |
| タイヤ | F/R 3.00-8 (3.00-10") | |
| ブレーキ | F/R 油圧ディスク/ドラム | |
| 備考 | 72V30Ah リチウムバッテリーへのアップグレード対応、100km、84V5A 充電器、プラス $230/台 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB