- 概要
- おすすめ製品
| 外形寸法(L*W*H) | 1965×755×1215 mm | 1965×755×1215 mm |
| ホイールベース | 1325mm | 1325mm |
| エンジン | GY6 150cc、単気筒、4ストローク、強制空冷、SOHC、2バルブ | GY6 200cc、単気筒、4ストローク、強制空冷、2バルブ |
| ボア*ストローク | 57.4×57.8 mm | 61×57.8 mm |
| 排気量 | 149.6 ml | 168.9 ml |
| トランスミッション | CVT自動 | CVT自動 |
| 点火方法 | キャブレター・CDI | キャブレター・CDI |
| 最大電源 | 6.8kW@7000 rpm | 8.3 kW@7000 rpm |
| マックス.トルク | 9.8 N・m@6000 rpm | 11 N・m@6000 rpm |
| 最大速度 | 時速85キロ | 95 km/h |
| 前輪タイヤ | 130/70-13", 真空 | 130/70-13", 真空 |
| リアタイヤ | 130/70-13", 真空 | 130/70-13", 真空 |
| フロントサスペンション | ハイドリック伸縮フォーク | ハイドリック伸縮フォーク |
| 裏掛け | ダブルスプリング油圧 | ダブルスプリング油圧 |
| ブレーキシステム | 油圧ディスク/油圧ディスク | 油圧ディスク/油圧ディスク |
| タンク容量 | 6l | 6l |
| 燃料消費量 | 2.8 L/100km | 3.0 L/100km |
| メートル<br> | LCD | LCD |
| シートの高さ | 780 mm | 780 mm |
| 最低地上高 | 150 mm | 150 mm |
| 本体重量 | 126 KG | 121 KG |
| 総重量 | 146 KG | 141 kg |
| 梱包方法 | アイアンフレーム+段ボール、1900×580×870mm | アイアンフレーム+段ボール、1900×580×870mm |
| 40'HQコンテナ積載 | 75 個 | 75 個 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB