- 概要
- おすすめ製品
| モーター出力 | 1500W | 2000W | 3000W |
| コントローラー | ロープ | 50A | 80A |
| ブレーキ | オイルディスク | オイルディスク | オイルディスク |
| バッテリータイプ | 72V 30AH | 72V40Ah | 72V60AH |
| バッテリー仕様 | リチウム電池 | リチウム電池 | リチウム電池 |
| 走行距離(km) | 90km | 90km | 120km |
| 最大速度 | 60km/h | 70km/h | 時速80キロ |
| 経済速度 | 45km/h | 45km/h | 60km/h |
| タイヤ | フロント2.75-17 ,リア3.0-17 | フロント2.75-17 ,リア3.0-17 | フロント2.75-17 ,リア3.0-17 |
| ディスプレイ | LCD | LCD | LCD |
| ショックシステム | 前後ディスクブレーキ | 前後ディスクブレーキ | 前後ディスクブレーキ |
| グレーダビリティ( ℃) | 15º | 18º | 20º |
| 体重 (kg) | 125kgs | 130kg | 135kg |
| 積載重量(kg) | 250kg | 250kg | 250kg |
| 寸法(mm) | 1950*790*1150mm | 1950*790*1150mm | 1950*790*1150mm |
| バッテリー脱着 | はい | はい | はい |
| カラー | カラーボード参照 | カラーボード参照 | カラーボード参照 |
| 梱包(SKD) | 1750×560×880 mm | 1750×560×880 mm | 1750×560×880 mm |
| 充電時間(時間) | 72V5A/4〜6時間(72V3A/5〜7時間) | 72V5A/6-8時間 | 72V10A/4〜6時間 |
| SKD/40HQ | 60個 | 60個 | 60個 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB