EW209-24V2/3A カーボンファイバー デュアルブラシレスモーター リチウムバッテリー電動車椅子 カーボンファイバー
| フレーム:カーボンファイバー | 
| モーター:24V/200W/250W×2(Unite/Shiyouブラシレス) | 
| バッテリー:24V12Ah(リチウム) | 
| コントローラー:ジョイスティック(Yanteon/Shiyou ブラシレス) | 
| 充電器:24V 2/3A | 
          Brand:
          
        YASANMOTOR
        
          Spu:
          
    EW209
        - 概要
- おすすめ製品
| 仕様 | |
| 体重容量 最大積載量 | 136kg/300lbs | 
| 充電時間 充電時間 | 3〜5時間 | 
| 最大前進速度 最高速度(前進) | 最大4.5km/h | 
| 最大後退速度 最高速度(後退) | 最大1.8km/h | 
| 最小回転半径 最小回転半径 | 870mm | 
| 登坂能力 坂道走行能力 | 6° (120kgs) | 
| 障害物通過高さ | 25mm (120kgs) | 
| 溝越え幅 溝を越す幅 | 100mm (120kgs) | 
| 運転距離 走行距離 | 最大20km | 
| 地上高 地上 clearance ギャップ | 30mm(アンチチップホイール)、モーター部90mm | 
| タイヤ | |
| 前輪タイヤ 前輪 | 7インチ 165mm×30mm PUソリッド | 
| 後輪タイヤ 後輪 | 11インチ 277mm×35mm PUソリッド | 
| アンチチップタイヤ 防傾輪 | 54×15mm ナイロン | 
| リム材質 ハブ素材 | マグネシウム合金 | 
| 座席 | |
| シート素材 座垫素材 | 難燃性生地+スポンジ | 
| 座席幅 座幅 | 400mm | 
| 座席奥行 座深 | 400mm | 
| 座席厚さ 厚度 | 15mm | 
| 背もたれ高さ 靠背高度 | 370mm | 
| 床面から座面までの高さ シートから床までの高さ | 480mm | 
| フットプラットフォームから座面までの高さ シートからフットレストまでの高さ | 380-410mm | 
| サイズ | |
| 全長 車両全長 | 930mm (スムーズな折り畳み設計 ) | 
| 全幅 車両幅 | 560mm | 
| 全体の高さ 車両高さ | 870mm | 
| 折りたたみの大きさ (ゲイと女と男 )折り畳み時サイズ(長さ *幅 *高さ) | 730*250*715mm | 

 EN
EN
        
       AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               CA
                CA
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               UK
                UK
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               LA
                LA
               MN
                MN
               MY
                MY
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               
     
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      