- 概要
- おすすめ商品
| 外形寸法(L*W*H) | 1950×790×1340mm | |||||
| ホイールベース | 1325mm | |||||
| エンジン | GY6型150cc、単気筒、4ストローク 強制空冷式、2バルブ |
|||||
| ボア*ストローク | 57.4×57.8 mm | |||||
| 排気量 | 149.6 ml | |||||
| 変速機 | CVT自動 | |||||
| 点火方式 | キャブレター+CDI点火、電動スターター/キックスターター併用 | |||||
| 最大パワー | 6.8kW/7000rpm | |||||
| マックス.トーク | 9.8 N・m@6000 rpm | |||||
| マックス.スピード | 時速90キロ | |||||
| 前輪タイヤ | 120/70-12インチ、真空タイヤ | |||||
| リアタイヤ | 130/70-12インチ、真空タイヤ | |||||
| フロントサスペンション | ハイドリック伸縮フォーク | |||||
| 裏掛け | ダブルスプリング油圧 | |||||
| ブレーキシステム | 油圧ディスク/ディスク | |||||
| タンク容量 | 6L | |||||
| 燃料消費量 | 2.6 L/100km | |||||
| メートル | LCD | |||||
| シートの高さ | 780 mm | |||||
| 最低地上高 | 150 mm | |||||
| 本体重量 | 116 kg | |||||
| 総重量(梱包済み重量) | 136 kg | |||||
| 梱包方法 | 鉄製フレーム+段ボール箱(1900×580×870mm) | |||||
| 40フィートHQコンテナ積載 | 75 個 | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB