- 概要
- おすすめ製品
| バッテリー | 電池のタイプ | グラフェン、400回充電可能 |
| バッテリー容量 | 48V20AH | |
| 充電時間 | 6-8 時間 | |
| モーター | 定位電源 | 350 W |
| チャージャー | 入力電圧 | 100Vから240V |
| 出力電流 | 3A | |
| パフォーマンス(工場設定) | 最大速度(GPS) | 25 km/h |
| 距離範囲 | 60 キロメートル | |
| 登坂能力 | ≥10° | |
| 基本情報 | LxWxH | 1400*400*1100 mm |
| タイヤ | F/R 14*2.75 | |
| ブレーキ | F/R ドラム/ドラム |
| バッテリー | 電池のタイプ | グラフェン、400回充電可能 |
| バッテリー容量 | 48V20AH | |
| 充電時間 | 6-8 時間 | |
| モーター | 定位電源 | 350 W |
| チャージャー | 入力電圧 | 100Vから240V |
| 出力電流 | 3A | |
| パフォーマンス(工場設定) | 最大速度(GPS) | 25 km/h |
| 距離範囲 | 60 キロメートル | |
| 登坂能力 | ≥10° | |
| 基本情報 | LxWxH | 1400*400*1100 mm |
| タイヤ | F/R 14*2.75 | |
| ブレーキ | F/R ドラム/ドラム |
著作権 © 杭州ヤボテクノロジー株式会社 すべての権利予約 - プライバシーポリシー- わかったブログ