- 概要
- おすすめ商品
| 外形寸法(L*W*H) | 1865 × 665 × 1135 mm | |||||
| ホイールベース | 1305mm | |||||
| エンジン | GY6 IP57QMJ、150cc、単気筒 4ストローク、強制空冷、2バルブ |
|||||
| ボア*ストローク | 57.4×57.8 mm | |||||
| 排気量 | 149.6ml | |||||
| 圧縮比 | 9.2:1 | |||||
| 変速機 | CVT自動 | |||||
| 点火方式 | キャブレター、CDI、キック/電動式 | |||||
| 最大パワー | 6.8 kW/7500 rpm | |||||
| マックス.トーク | 9.3 N・m/6000 rpm | |||||
| マックス.スピード | 時速90キロ | |||||
| 前輪タイヤ | 120/70-12インチ、真空タイヤ | |||||
| リアタイヤ | 120/70-12インチ、真空タイヤ | |||||
| フロントサスペンション | ハイドリック伸縮フォーク | |||||
| 裏掛け | ダブルスプリング油圧 | |||||
| ブレーキシステム | 油圧式ディスク/ドラム | |||||
| タンク容量 | 6L | |||||
| 燃料消費量 | 2.6 L/100km | |||||
| メートル | LCD | |||||
| シートの高さ | 790 mm | |||||
| 最低地上高 | 90 mm | |||||
| 本体重量 | 108 kg | |||||
| 総重量(梱包済み重量) | 128 kg | |||||
| 梱包方法 | 鉄製フレーム+段ボール箱(1900×580×870mm) | |||||
| 40フィートHQコンテナ積載 | 75 個 | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB