- Panoramica
- Prodotti consigliati
| Dimensioni (L*P*H) | 1865 × 665 × 1135 mm | |||||
| Passo | 1305mm | |||||
| Motore | GY6 IP57QMJ, 150 cc, monocilindrico 4 tempi, raffreddamento forzato ad aria, 2 valvole |
|||||
| Allestimento*Corsa | 57,4*57,8 mm | |||||
| Spostamento | 149,6 ml | |||||
| Rapporto di compressione | 9.2:1 | |||||
| Trasmissione | CVT automatico | |||||
| metodo di accensione | Carburatore, CDI, avviamento a pedale/elettrico | |||||
| Potenza massima | 6,8 kW a 7500 giri/min | |||||
| Torsione massima | 9,3 N·m a 6000 giri/min | |||||
| Max. velocità | 90 km/h | |||||
| Pneumatico anteriore | 120/70-12", a vuoto | |||||
| Pneumatico posteriore | 120/70-12", a vuoto | |||||
| Sospensione anteriore | Fork idraulica telescopica | |||||
| Sospensione posteriore | Doppia molla idraulica | |||||
| Sistema di Frenatura | A Disco Idraulico/Tamburo | |||||
| Capacità del serbatoio | 6L | |||||
| Consumo di carburante | 2,6 L/100 km | |||||
| Metro | LCD | |||||
| Altezza Sedile | 790 mm | |||||
| Min.spazio libero da terra | 90 mm | |||||
| Peso netto | 108 kg | |||||
| Peso lordo | 128 kg | |||||
| Modalità di imballaggio | Telaio in ferro + cartone, 1900 × 580 × 870 mm | |||||
| carico in container da 40' HQ | 75 PCS | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB