- Panoramica
- Prodotti consigliati
| Dimensioni (L*P*H) | 1965*755*1215 mm | |||||
| Passo | 1325mm | |||||
| Motore | GY6 da 150 cc, monocilindrico, a quattro tempi Raffreddamento forzato ad aria, SOHC, due valvole |
|||||
| Allestimento*Corsa | 57,4*57,8 mm | |||||
| Spostamento | 149,6 ml | |||||
| Trasmissione | CVT automatico | |||||
| metodo di accensione | Carburatore, CDI, avviamento elettrico/a calciò | |||||
| Potenza massima | 6,8 kW a 7000 giri/min | |||||
| Torsione massima | 9,8 N.m@6000 giri/min | |||||
| Max. velocità | 90 km/h | |||||
| Pneumatico anteriore | 120/70-12", a vuoto | |||||
| Pneumatico posteriore | 130/70-12", a vuoto | |||||
| Sospensione anteriore | Fork idraulica telescopica | |||||
| Sospensione posteriore | Doppia molla idraulica | |||||
| Sistema di Frenatura | Disco Idraulico/Disco | |||||
| Capacità del serbatoio | 6L | |||||
| Consumo di carburante | 2,6 L/100 km | |||||
| Metro | LCD | |||||
| Altezza Sedile | 780 mm | |||||
| Min.spazio libero da terra | 150 mm | |||||
| Peso netto | 126 kg | |||||
| Peso lordo | 146 kg | |||||
| Modalità di imballaggio | Telaio in ferro + cartone, 1900 × 580 × 870 mm | |||||
| carico in container da 40' HQ | 75 PCS | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB