Sepeda Gunung Mewah 2 Roda Jarak Jauh 750*2 Turbo eBike - Super R2
          Brand:
          
        YASANMOTOR
        
          Spu:
          
    Super R2
        - Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
| F rame | YA S Sebuah M OTOR, Alloy#6 061,Gr atau nd W e l p | 
| M o t o r | BA F ANG5 00WBru s - Tidak bahasa inggris ,45N .m, air - Aku tidak tahu. proofed c aB l e | 
| B atter y | 48V 20A hLithi u m b aTT ery ,2-Y E A Jaminan | 
| C harge r | DP ,A/C dI pU t110~ 240v, D/ Co u tp u t 42V 2.0A | 
| Co ntro ller | L Saya SHU Saya S INEWA V E Saya nte lli gent | 
| denganSh atau t - Aku tidak tahu. ci r c u itu /L o w -vol ta gE /Over -lo adprote c t aku n | |
| Di s p l ay co n oLE | N S W S W9 001 C Ddis p a lyw saya th 5L e v e lPAS | 
| S pipi p /Rang e/ P A S tingkat aD ju sTM ent /Head li ght c ontro l | |
| Thr o tTL e | P ef a ul t ,TidakAdaPelambatan l e | 
| Gear s &Deraille u r | S Saya M ANO Mag r ang e/ S Saya M ANO ALTUS7 Mesin penggerak ,13-28T | 
| C hain w h ban | P Baris H Ban ,48T | 
| Maks. s p eed | 25K m /memiliki E UStand er p ,32km/ memiliki Kami standar | 
| Rentang | 100k mdenganP A S ,50k m oleh u remenguruthrottle l ep o yang . | 
| B rA k eS | Te K Trol M 300M e chanicDiscs1 80mm ,E L 550/555l e v eRW saya th | 
| L baik s | Ft :Tinggi l baik Re t ro H e aD l aku tidak tahu. b t (l P diturunkanfro mm a saya nbattery ) | 
| Rr: L E P Re a rl kanandengan bra k e li ght saya ntegrated | |
| C hain | Km C Ru s -re sistant ,P ouble P r o te c t o rCha saya nCo v er | 

| F ont Untuk r k | H ydra ulic h eav y-d ut y sUS p e n s ion semua oy f ron tF atau k | 
| Ti res | K Akhir A/INNO VA /CS T 26*4.0"A lL - Aku tidak tahu. Te r a dI T ir eS | 
| W hee l s | SA N T, CNCD o uB - Tidak -w semua A lL oy, 13g baja kantor Pos kes ,PU gi mTA p eS | 
| H serta l ebar&Gr saya pS | Semua oy Menjadi n t ,An t i- sll id e R u bB e rgrip s | 
| S eatp o s | A lL oy | 
| PASMo de | Mo t aku nsensor, 12mA g ets h semua ,e dua kea nd P ASCO m bin e p | 
| Mi s c | AL s a dI lesssteels cr e w s ,bo ltsa ndn uTS . | 
| Tendangan berdirilah. | Tinggi ghq ual saya t yC e n t r aL A lum ini umall oy | 
| P eda l s | W E LL G O ,semua oy Teet h,Fo l ding, steela x - Tidak wi t hB semua b masing-masing cincin s | 
| S tambah l e | Vin ta g e leat h e rcon f atau tT yp e | 
| F enders | YF ,Penuh depan a ndr masing-masing r. P o l yC a rbn dimakan p terakhir ic slam dI dimakan . | 
| M a x R saya di W e saya ght | 120 ribu gwi t hinM a n ufa c tu r e r s' w a r a n t y | 
| Bersih W e saya ght | 50k g | 
| Gr o bahasa inggris W e saya ght | 55k g ,7-l ayerp a p e rc a r t pada,c a nprin tas c - Tidak o me r 's r e q uest | 
| P a cki ng Si mereka | 85%assem b - Tidak p 162*30*85cm | 
| C o nta saya ner LO aD saya ng | 47pc s= 20'Fc l ,120pC s= 40'H Q | 





 EN
EN
        
       AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               CA
                CA
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               UK
                UK
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               LA
                LA
               MN
                MN
               MY
                MY
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      