आरडब्ल्यू स्पोर्ट - 3000डब्ल्यू 72वी60एएच 80केपीएच 120केएम अल्ट्रा लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
RW SPORT
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
| मोटर शक्ति | 1500W | 2000W | 3000W |
| नियंत्रक | 35A | 50A | 80A |
| ब्रेक | तेल डिस्क | तेल डिस्क | तेल डिस्क |
| बैटरी प्रकार | 72 वी 30 एएच | 72V40Ah | 72वी60एएच |
| बैटरी विनिर्देश | लिथियम बैटरी | लिथियम बैटरी | लिथियम बैटरी |
| रेंज (किमी) | 90किमी | 90किमी | 120 किमी |
| अधिकतम गति | 60किमी/घंटा | 70 किमी/घंटा | 80 किमी/घंटा |
| आर्थिक गति | 45 किमी/घंटा | 45 किमी/घंटा | 60किमी/घंटा |
| टायर | फ्रंट2.75-17 ,पिछला:3.0-17 | फ्रंट2.75-17 ,पिछला:3.0-17 | फ्रंट2.75-17 ,पिछला:3.0-17 |
| डिस्पले | एलसीडी | एलसीडी | एलसीडी |
| शॉक सिस्टम | फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक | फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक | फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक |
| ग्रेडेबलिटी( ℃) | 15º | 18º | 20º |
| वजन ((किलो) | 125 किग्रा | 130किलोग्राम | 135 किग्रा |
| लोडिंग वजन (किग्रा) | 250किलोग्राम | 250किलोग्राम | 250किलोग्राम |
| आयाम (मिमी) | 1950*790*1150मिमी | 1950*790*1150मिमी | 1950*790*1150मिमी |
| बैटरी हटाना | हाँ | हाँ | हाँ |
| रंग | रंग पट्टिका देखें | रंग पट्टिका देखें | रंग पट्टिका देखें |
| पैकेजिंग (एसकेडी) | 1750*560*880 मिमी | 1750*560*880 मिमी | 1750*560*880 मिमी |
| चार्जिंग समय (घंटा) | 72V5A/4-6 घंटे (72V3A/5-7 घंटे) | 72V5A/6-8 घंटे | 72V10A/4-6 घंटे |
| एसकेडी/40एचक्यू | 60PCS | 60PCS | 60PCS |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB