EW209-24V2/3A कार्बन फाइबर डबल ब्रशलेस मोटर लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर कार्बन फाइबर
फ्रेम:कार्बन फाइबर |
मोटर्स:24V/200W/250W*2 (यूनाइटेड/शियो ब्रशलेस) |
बैटरी:24V12Ah(लिथियम) |
कंट्रोलर:जॉयस्टिक (Yanteon/Shiyou ब्रशलेस) |
चार्जर:24V 2/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW209
- Overview
- Recommended Products
विनिर्देश | |
वजन क्षमता भार वहन करने की क्षमता | 136किग्रा/300पाउंड |
चार्ज करने का समय चार्जिंग समय | 3-5घंटे |
अधिकतम आगे की गति अधिकतम अग्रिम गति | अधिकतम 4.5किमी/घंटा |
अधिकतम। पीछे की गति अधिकतम पश्च गति | अधिकतम 1.8किमी/घंटा |
मिनी घूमने की त्रिज्या न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 870 मिमी |
चढ़ाई करने की क्षमता पैंतरेबाज़ी की क्षमता | 6° (120किग्रा) |
बाधा पार करने की ऊंचाई बाधा पार करने की ऊंचाई | 25मिमी (120किग्रा) |
नाले की चौड़ाई पार करना नाला पार करने की चौड़ाई | 100मिमी (120किग्रा) |
ड्राइविंग रेंज चलने की दूरी | 20किमी तक |
जमीन की ऊँचाई जमीन से ऊंचाई | 30मिमी एंटी-टिप व्हील पर, 90मिमी मोटर पर |
टायर | |
आगे के टायर सामने का पहिया | 7इंच 165मिमी×30मिमी पीयू सॉलिड |
पीछे के टायर पिछला पहिया | 11इंच 277मिमी×35मिमी पीयू सॉलिड |
एंटी-टिप टायर एंटी-टिप पहिया | 54*15मिमी नायलॉन |
रिम सामग्री हब सामग्री | मैग्नीशियम एल्युमिनियम |
सीट | |
सीट सामग्री सीट की सामग्री | अग्निरोधी कपड़ा + स्पंज |
सीट चौड़ाई | 400 मिमी |
सीट गहराई बैठने की | 400 मिमी |
सीट मोटाई | 15mm |
पीठ की ऊंचाई | 370mm |
जमीन से सीट की ऊंचाई सीट जमीन की ऊंचाई | 480मिमी |
फुट प्लेटफॉर्म की ऊंचाई से सीट सीट से पैर की ऊंचाई | 380-410mm |
आकार | |
कुल लंबाई कुल वाहन लंबाई | 930मिमी (एंटी-टिप व्हील के साथ ) |
कुल चौड़ाई कुल वाहन चौड़ाई | 560 मिमी |
कुल ऊँचाई कुल वाहन ऊंचाई | 870 मिमी |
मोड़ा आकार (L*W*H ) मोड़ने का आकार (लंबाई *चौड़ाई *ऊंचाई) | 730*250*715मिमी |