- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पाद
| आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 1950×790×1340 मिमी | |||||
| व्हीलबेस | 1325मिमी | |||||
| इंजन | जीवाई6 150 सीसी, एकल-सिलेंडर, चार-स्ट्रोक बाध्य वायु शीतलन, दो-वाल्व |
|||||
| बोर*स्ट्रोक | 57.4*57.8 मिमी | |||||
| विस्थापन | 149.6 ml | |||||
| ट्रांसमिशन | CVT स्वचालन | |||||
| प्रज्वलन विधि | कार्बुरेटर, सीडीआई, विद्युत/किक | |||||
| अधिकतम शक्ति | 6.8 किलोवाट @ 7000 आरपीएम | |||||
| अधिकतम टॉक | 9.8 एन.एम. @6000 आर.पी.एम. | |||||
| अधिकतम.गति | 90 किमी/घंटा | |||||
| आगे का टायर | 120/70-12", वैक्यूम | |||||
| पीछे का टायर | 130/70-12", वैक्यूम | |||||
| फ्रंट सस्पेंशन | हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फ़ॉर्क | |||||
| रियर सस्पेंशन | डबल स्प्रिंग हाइड्रॉलिक | |||||
| ब्रेक सिस्टम | हाइड्रोलिक डिस्क/डिस्क | |||||
| टैंक की क्षमता | 6एल | |||||
| ईंधन खपत | 2.6 लीटर/100 किमी | |||||
| मीटर | एलसीडी | |||||
| सीट की ऊंचाई | 780 मिमी | |||||
| न्यूनतम जमीन से फारसी | 150 मिमी | |||||
| शुद्ध भार | 116 किग्रा | |||||
| सकल वजन | १३६ किग्रा | |||||
| पैकिंग तरीका | लोहे का फ्रेम + कार्टन, 1900×580×870 मिमी | |||||
| 40'एचक्यू कंटेनर लोडिंग | 75 पीसी | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB