TANK IV - Scooter à essence populaire en Europe et aux États-Unis, 150cc/200cc, grande capacité de débit, plusieurs options de couleurs
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
TANK IV
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
| Dimension (L*W*H) | 1965*755*1215 mm | 1965*755*1215 mm |
| Empattement | 1325mm | 1325mm |
| Moteur | GY6 150cc, monocylindre, 4-temps, refroidissement forcé par air, SOHC, 2 soupapes | GY6 200cc, monocylindre, 4-temps, refroidissement forcé par air, 2 soupapes |
| Alésage*Course | 57,4*57,8 mm | 61*57,8 mm |
| Cylindrée | 149,6 ml | 168,9 ml |
| Transmission | CVT automatique | CVT automatique |
| Méthode d'allumage | Carbureur . CDI | Carbureur . CDI |
| Puissance max. | 6,8 kW@7000 tr/min | 8,3 kW@7000 tr/min |
| Le couple max. | 9,8 N.m@6000 tr/min | 11 N.m@6000 tr/min |
| Vitesse max | 85 km/h | 95 km/h |
| Pneu avant | 130/70-13", vide | 130/70-13", vide |
| Pneu arrière | 130/70-13", vide | 130/70-13", vide |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique | Fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | Hydraulique à double ressort | Hydraulique à double ressort |
| Système de freinage | Disque hydraulique / Disque hydraulique | Disque hydraulique / Disque hydraulique |
| Capacité du réservoir | 6 L | 6 L |
| Consommation de Carburant | 2,8 L/100km | 3,0 L/100km |
| Compteur | LCD | LCD |
| Hauteur du siège | 780 mm | 780 mm |
| Garde au sol minimale | 150 mm | 150 mm |
| Poids net | 126 kg | 121 KG |
| Poids brut | 146 KG | 141 kg |
| Mode d'emballage | Châssis en fer + carton, 1900×580×870 mm | Châssis en fer + carton, 1900×580×870 mm |
| Chargement en conteneur 40'HQ | 75 PCS | 75 PCS |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB