EW213-Fauteuil roulant électrique ultra-léger en fibre de carbone, roi du rapport qualité-prix, portable et pliable
| Châssis : Fibre de carbone | 
| Moteurs : 24V/250W*2 (Shiyou Brushless) | 
| Batterie : 24V12AH (batterie lithium) ) | 
| Contrôleur : Manette (Shiyou Brushless) ) | 
| Chargeur : CA 100-240V, 24V2A/3A) | 
          Brand:
          
        YASANMOTOR
        
          Spu:
          
    EW213
        - Vue d'ensemble
- Produits recommandés
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Capacité de poids charge maximale | 136 kg/300 lb | 
| Temps de charge temps de charge | 4-6H | 
| Vitesse maximale en avant vitesse maximale en avant | Jusqu'à 6km/h | 
| Vitesse maximale en marche arrière vitesse maximale en marche arrière | Jusqu'à 2km/h | 
| Rayon de braquage minimal rayon de braquage minimum | |
| Capacité de montée capacité de montée en pente | 9° (120kgs) | 
| Hauteur de franchissement d'obstacle hauteur de franchissement d'obstacle | 25mm (120kgs) | 
| Largeur de franchissement de fossé largeur de franchissement de fossé | 100mm (120kgs) | 
| Autonomie de conduite distance de déplacement | 15km(12Ah) | 
| Garde au sol garde au sol | 35 mm au niveau de la roue anti-basculement, 100 mm au niveau du moteur | 
| Pneus | |
| Pneus avant roues avant | 7 pouces 175 mm × 38 mm en PU solide | 
| Pneus arrière roues arrière | 9 pouces 215 mm × 50 mm en PU solide | 
| Pneus anti-basculement roues anti-basculement | roue silencieuse de 2 pouces | 
| Matériau du bord matériau du moyeu | Alliage d'aluminium | 
| Siège | |
| Matériau des Sièges matériau de l'assise | Tissu Oxford/Coton, Intérieur: Éponge | 
| Largeur du siège largeur de l'assise | 380mm | 
| Profondeur de siège profondeur de l'assise | 420mm | 
| Épaisseur du siège épaisseur | 40 mm | 
| Hauteur du dossier hauteur du dossier | 530mm | 
| Hauteur du siège par rapport au sol hauteur du siège par rapport au sol | 500 mm | 
| Hauteur entre le siège et le repose-pieds hauteur entre le siège et le repose-pieds | 420mm | 
| Taille | |
| Longueur totale longueur du véhicule | 940 mm (Avec roue anti-basculement ) | 
| Largeur totale largeur du véhicule | 600mm | 
| Hauteur totale hauteur du véhicule | 980 mm | 
| Taille pliée (Je suis un homme. )Dimensions plié(Longueur *largeur *hauteur) | 600*350*750mm | 

 EN
EN
        
       AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               CA
                CA
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               UK
                UK
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               LA
                LA
               MN
                MN
               MY
                MY
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               
     
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      