EW209-Batterie lithium 24V2/3A moteur sans balais double en fibre de carbone
| Châssis : Fibre de carbone | 
| Moteurs : 24V/200W/250W*2 (Unite/Shiyou Brushless) | 
| Batterie:24V12Ah(Lithium) | 
| Contrôleur:Manette (Yanteon/Shiyou Brushless) | 
| Chargeur:24V 2/3A | 
          Brand:
          
        YASANMOTOR
        
          Spu:
          
    EW209
        - Vue d'ensemble
- Produits recommandés
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Capacité de poids charge maximale | 136 kg/300 lb | 
| Temps de charge temps de charge | 3-5h | 
| Vitesse maximale en avant vitesse maximale en avant | Jusqu'à 4,5 km/h | 
| Vitesse maximale en marche arrière vitesse maximale en marche arrière | Jusqu'à 1,8 km/h | 
| Rayon de braquage minimal rayon de braquage minimum | 870mm | 
| Capacité de montée capacité de montée en pente | 6° (120kgs) | 
| Hauteur de franchissement d'obstacle | 25mm (120kgs) | 
| Largeur de franchissement de fossé largeur de franchissement de fossé | 100mm (120kgs) | 
| Autonomie de conduite distance de déplacement | Jusqu'à 20km | 
| Garde au sol garde au sol | 30mm au niveau de la roue anti-basculement, 90mm au niveau du moteur | 
| Pneus | |
| Pneus avant roues avant | 7 pouces 165mm×30mm en polyuréthane plein | 
| Pneus arrière roues arrière | 11 pouces 277mm×35mm en polyuréthane plein | 
| Pneus anti-basculement roues anti-basculement | 54*15mm en nylon | 
| Matériau du bord matériau du moyeu | Alliage de magnésium | 
| Siège | |
| Matériau des sièges | Tissu ignifuge + Éponge | 
| Largeur de siège | 400mm | 
| Profondeur de siège | 400mm | 
| Épaisseur du siège | 15mm | 
| Hauteur du dossier | 370mm | 
| Hauteur du siège par rapport au sol hauteur du siège par rapport au sol | 480 mm | 
| Hauteur entre le siège et le repose-pieds hauteur entre le siège et le repose-pieds | 380-410mm | 
| Taille | |
| Longueur totale longueur du véhicule | 930 mm (Avec roue anti-basculement ) | 
| Largeur totale largeur du véhicule | 560mm | 
| Hauteur totale hauteur du véhicule | 870mm | 
| Taille pliée (Je suis un homme. )Dimensions plié(Longueur *largeur *hauteur) | 730*250*715mm | 

 EN
EN
        
       AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               HI
                HI
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               CA
                CA
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               UK
                UK
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               LA
                LA
               MN
                MN
               MY
                MY
               KK
                KK
               UZ
                UZ
               LB
                LB
               
     
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                      