EW211-24V2A/3A 500W Wide-tire Brushless Motor Semi-carbon Fiber Electric Wheelchair
| Frame:Carbon Fiber +6061 Aluminium Alloy+Widder Tyre |
| Motors:24V/200W/250W*2 ( Brushless) |
| Battery:24V12Ah(Lithium) |
| Controller:Joystick ( Brushless) |
| Charger:AC100-240V, 24V2A/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW211
- Overview
- Recommended Products
| Specifications | |
| Weight Capacity 载重 | 120kgs/265lbs |
| Charge time 充电时间 | 3-5h |
| Max. forward speed 最大前进速度 | Up to 5.5km/h |
| Max. backward speed 最大后退速度 | Up to 2km/h |
| Mini Turning radius 最小转弯半径 | 840mm |
| Climbing capability 爬坡能力 | 9° (120kgs) |
| Obstacle clearance height 越障高度 | 25mm (120kgs) |
| Ditch crossing width 越沟宽度 | 100mm (120kgs) |
| Driving Range 行驶距离 | Up to 20km |
| Ground clearance 离地间隙 | 30mm at Anti-tip wheel, 9cm at Motor |
| Tyres | |
| Front Tyres 前轮 | 7inch 165mm×29mm PU solid |
| Rear Tyres 后轮 | 11inch 277mm×35mm PU solid |
| Anti-tip Tyres 防倾轮 | 52*12mm Nylon |
| Rim Material 轮毂材质 | Magnesium alloy |
| Seat | |
| Seat Material 座垫材质 | Oxford cloth/Cotton, Inside:Sponge |
| Seat Width 座宽 | 430mm |
| Seat Deepth 座深 | 400mm |
| Seat Thickness 厚度 | 40mm |
| Backrest Height 靠背高度 | 465mm |
| Seat to Ground Height 座椅离地高度 | 560mm |
| Seat to Foot platform Height 座椅离脚踏高度 | 460mm |
| Size | |
| Overall Length 整车长度 | 950mm(With Anti-tip wheel) |
| Overall Width 整车宽度 | 600mm |
| Overall Height 整车高度 | 960mm |
| Fold Size(L*W*H)折叠尺寸(长*宽*高) | 600*340*765mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB