EW209-24V2/3A Carbon Fiber Double Brushless Motor Lithium Battery Electric Wheelchair Carbon Fiber
Frame:Carbon Fiber |
Motors:24V/200W/250W*2 (Unite/Shiyou Brushless) |
Battery:24V12Ah(Lithium) |
Controller:Joystick (Yanteon/Shiyou Brushless) |
Charger:24V 2/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW209
- Overview
- Recommended Products
Specifications | |
Weight Capacity 载重 | 136kgs/300lbs |
Charge time 充电时间 | 3-5h |
Max. forward speed 最大前进速度 | Up to 4.5km/h |
Max. backward speed 最大后退速度 | Up to 1.8km/h |
Mini Turning radius 最小转弯半径 | 870mm |
Climbing capability 爬坡能力 | 6° (120kgs) |
Obstacle clearance height 越障高度 | 25mm (120kgs) |
Ditch crossing width 越沟宽度 | 100mm (120kgs) |
Driving Range 行驶距离 | Up to 20km |
Ground clearance 离地间隙 | 30mm at Anti-tip wheel, 90mm at Motor |
Tyres | |
Front Tyres 前轮 | 7inch 165mm×30mm PU solid |
Rear Tyres 后轮 | 11inch 277mm×35mm PU solid |
Anti-tip Tyres 防倾轮 | 54*15mm Nylon |
Rim Material 轮毂材质 | Magnesium alloy |
Seat | |
Seat Material 座垫材质 | Flame retardant cloth + Sponge |
Seat Width 座宽 | 400mm |
Seat Deepth 座深 | 400mm |
Seat Thickness 厚度 | 15mm |
Backrest Height 靠背高度 | 370mm |
Seat to Ground Height 座椅离地高度 | 480mm |
Seat to Foot platform Height 座椅离脚踏高度 | 380-410mm |
Size | |
Overall Length 整车长度 | 930mm(With Anti-tip wheel) |
Overall Width 整车宽度 | 560mm |
Overall Height 整车高度 | 870mm |
Fold Size(L*W*H)折叠尺寸(长*宽*高) | 730*250*715mm |