EW209-24V2/3A Μπαταρία Ιόντων Λιθίου για Ηλεκτρικό Καρότσι με Διπλό Κινητήρα Χωρίς Ψήκτρες και Πλαίσιο από Ίνες Άνθρακα
| Πλαίσιο: Ίνες Άνθρακα |
| Κινητήρες:24V/200W/250W*2 (Unite/Shiyou Χωρίς Ψήκτρες) |
| Μπαταρία:24V12Ah(Λίθιο) |
| Ελεγκτής:Ντουστιέρα (Yanteon/Shiyou Ασύγχρονη) |
| Φορτιστής:24V 2/3A |
Brand:
YASANMOTOR
Spu:
EW209
- Επισκόπηση
- Προτεινόμενα Προϊόντα
| Ειδικές προδιαγραφές | |
| Χωρητικότητα βάρους φορτίο | 136kgs/300lbs |
| Χρόνος φόρτισης χρόνος φόρτισης | 3-5 ώρες |
| Μέγιστη ταχύτητα προώθησης μέγιστη ταχύτητα προς τα εμπρός | Έως 4,5 χλμ/ώρα |
| Μέγιστη οπισθοδρομική ταχύτητα μέγιστη ταχύτητα προς τα πίσω | Έως 1,8 χλμ/ώρα |
| Ελάχιστο ακτίνα γύρισμας ελάχιστη ακτίνα στροφής | 870mm |
| Ικανότητα αναρρίχησης κλίση | 6° (120kgs) |
| Ύψος υπερπήδησης εμποδίων | 25mm (120kgs) |
| Πλάτος υπερπήδησης χανδακιού πλάτος χανδακιού | 100mm (120kgs) |
| Εμβέλεια οδήγησης απόσταση κίνησης | Μέχρι 20 χλμ |
| Απόσταση από το Έδαφος διάκενο από το έδαφος | 30mm στον τροχό αντι-ανατροπής, 90mm στον κινητήρα |
| Πνεύματα | |
| Πρώτα Πneumatika εμπρόσθιος τροχός | 7 ίντσών 165mm×30mm PU στερεός |
| Υστερά Πneumatika πίσω τροχός | 11 ίντσών 277mm×35mm PU στερεός |
| Ελαστικά αντι-ανατροπής τροχοί αντι-ανατροπής | 54*15mm Νάιλον |
| Υλικό Περιφερειακού υλικό τροχού | Σύμφυτο μαγνήσιου |
| Καθίσμα | |
| Υλικό καθίσματος Υλικό του καθίσματος | Ύφασμα ανθεκτικό στη φωτιά + Σφουγγάρι |
| Πλάτος καθίσματος | 400mm |
| Βάθος καθίσματος | 400mm |
| Πάχος καθίσματος | 15mm |
| Ύψος πλάτης | 370mm |
| Ύψος από το κάθισμα ως το δάπεδο ύψος καθίσματος από το δάπεδο | 480χλμ |
| Ύψος από το κάθισμα ως την πλατφόρμα στήριξης ποδιών ύψος καθίσματος από το πάτωμα | 380-410mm |
| Μέγεθος | |
| Συνολικό μήκος μήκος οχήματος | 930 χλστ (Με τροχό αντι-ανατροπής ) |
| Συνολικό πλάτος πλάτος οχήματος | 560mm |
| Συνολικό Ύψος ύψος οχήματος | 870mm |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ (Α*Γ*Α* ) Διαστάσεις διπλώματος (Μήκος *πλάτος *ύψος) | 730*250*715mm |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB