Hochgeschwindigkeit 80KM/H 3500W Mittelantrieb Hurricane Dirt Bike Motorrad Roller Hurricane 2.0
Brand:
ACTIVE WHEEL
Spu:
Hurricane 2.0
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Modellname, Hurricane 2.0
| COMPETE W/SUR-RON | Leichte Biene |
| Abmessungen (L*B*H) | 1900*763*1080mm |
| Fahrzeuggewicht/ Ohne Batterie | 58kg |
| Batteriegewicht | 9,5 kg |
| Radstand | 1276mm |
| Vorderrad | 70/100-19 |
| Hinterrad | 80/100-19 |
| Mindestabstand | 255 mm |
| Maximale Steigung | 25° |
| Max. Geschwindigkeit | 80km/h |
| Kilometerstand | 90-100KM@45KM/H |
| Sitzhöhe | 835 mm |
| Anzahl der Sitzpositionen | Einzigartig |
| Tragfähigkeit | 100kgs |
| Vorderer Federabsorber | Hydraulisch verstellbar (FAST/KKE) |
| Max. Motorleistung | 6500w |
| Nennleistung | 3500w QS Mid Drive |
| Max. Drehmoment für das Antriebsrad | 45N/M vom Motor, 210N.m am Rad |
| Digitale Anzeige | Digital |
| Scheinwerfer | Hochleistungs-LED |
| Lenkerlänge | 763mm |
| Batterietyp | Tragbarer Lithium-Akku |
| Ladezeit | 5-6h |
| Steuerung | 150A Yuanqu |
| Kapazität | 60V40AH LG-Batteriezellen (Greenway), 1000 Ladezyklen g |
| Charger | 67.2V8A |
| Rahmentyp | Gefertigt aus Legierungen #6061 |
| Hinters Federungssystem | Verstellbares hydraulisches Dämpfungssystem mit Luftfeder |
| Bremssystem V&H | Scheibenbremse |
| Primäres Antriebssystem | Kette |
| Verpackungsart | Starkes dickes Pappekarton |
| Abmessungen | 1960*380*1050mm |
| Gewicht der Verpackung | 83KGS |
| kapazität eines 40HQ-Containers | 48Stk / 20'FT , 150Stk / 40'HQ |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB