- Übersicht
- Empfohlene Produkte
| Abmessungen (L*B*H) | 1965*755*1215 mm | |||||
| Radstand | 1325mm | |||||
| Motor | GY6, 150 cm³, Einzylinder, Viertakt Erzwungene Luftkühlung, SOHC, Zweiventil |
|||||
| Bohrung*Hub | 57,4*57,8 mm | |||||
| Verdrängung | 149,6 ml | |||||
| Getriebe | CVT Automatik | |||||
| zündverfahren | Vergaser, CDI-Zündung, elektrischer oder Trittanlasser | |||||
| Max. Leistung | 6,8 kW bei 7000 min⁻¹ | |||||
| Max.Torque | 9,8 Nm@6000 U/min | |||||
| Max. Geschwindigkeit | 90 km/h | |||||
| Vorderer Reifen | 120/70-12 Zoll, Vakuum | |||||
| Hinterer Reifen | 130/70-12 Zoll, Vakuum | |||||
| VORDERAUFHÄNGUNG | Hydraulischer Teleskopgabel | |||||
| Rückenfahrbahn | Doppelfeder hydraulisch | |||||
| Bremsystem | Hydraulische Scheibenbremse/Scheibenbremse | |||||
| Tankkapazität | 6L | |||||
| Kraftstoffverbrauch | 2,6 l/100 km | |||||
| Meter | LCD | |||||
| Sitzhöhe | 780 mm | |||||
| Min.Bodenfreiheit | 150 mm | |||||
| LEERGEWICHT | 126 kg | |||||
| Bruttogewicht | 146 KG | |||||
| Verpackungsart | Eisenrahmen + Karton, 1900 × 580 × 870 mm | |||||
| ladung für 40'-HQ-Container | 75 Stück | |||||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
TH
TR
LA
MN
MY
KK
UZ
LB